| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| (02-09) | |
| 年终“红包”如何增值? 免费获取推荐牛基 众禄66D择基第34期 |
| [基金推荐] | 请教杨刚老师,准备现在每月1000元用于基金定投 … | (02-08) |
| [基金推荐] | 华宝策略、华宝大盘和博时主题看好哪个?选哪个 | (02-08) |
| [业务咨询] | 再请问哈吴怀国老师 | (02-08) |
| [业务咨询] | 再请问哈吴怀国老师 | (02-08) |
| [投资策略] | 请教老师:同时定投兴业趋势和兴业社会责任,合适吗 … | (02-08) |
| [投资策略] | 请教专家补充 | (02-08) |
| [新发] 长信中证央企100 | 发行期:02.04~03.19 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
| [新发] 金元比联核心动力 | 发行期:01.13~02.08 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
| [新发] 工银瑞信中小盘 | 发行期:01.11~02.08 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
| [分红] 上投中小盘 | 红利发放:2010.02.11 | 每10份派0.40元 | 购买 |
热销基金

- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 3874.50 | -4.70 | (-0.12%) |
| 上证指数 | 2950.94 | 15.77 | (0.54%) |
| 深证成指 | 12003.24 | 55.91 | (0.47%) |
![]() |
| 开基指数 | 3874.50 | -4.70 | (-0.12%) |
| 上证指数 | 2950.94 | 15.77 | (0.54%) |
| 深证成指 | 12003.24 | 55.91 | (0.47%) |
![]() |
| 开基指数 | 3874.50 | -4.70 | (-0.12%) |
| 上证指数 | 2950.94 | 15.77 | (0.54%) |
| 深证成指 | 12003.24 | 55.91 | (0.47%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
![]() |
| 香港恒生 | 19644.13 | 93.24 | (0.48%) |
| 台湾加权 | 7308.94 | 93.06 | (1.29%) |
| 新加坡 | 2692.93 | -0.69 | (-0.03%) |
| 日经指数 | 9907.65 | -44.17 | (-0.44%) |
| 香港恒生 | 19644.13 | 93.24 | (0.48%) |
| 台湾加权 | 7308.94 | 93.06 | (1.29%) |
| 新加坡 | 2692.93 | -0.69 | (-0.03%) |
| 日经指数 | 9907.65 | -44.17 | (-0.44%) |
| 香港恒生 | 19644.13 | 93.24 | (0.48%) |
| 台湾加权 | 7308.94 | 93.06 | (1.29%) |
| 新加坡 | 2692.93 | -0.69 | (-0.03%) |
| 日经指数 | 9907.65 | -44.17 | (-0.44%) |
| 香港恒生 | 19644.13 | 93.24 | (0.48%) |
| 台湾加权 | 7308.94 | 93.06 | (1.29%) |
| 新加坡 | 2692.93 | -0.69 | (-0.03%) |
| 日经指数 | 9907.65 | -44.17 | (-0.44%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 9908.39 | -103.84 | (-1.04%) |
| 纳斯达克 | 2126.05 | -15.07 | (-0.70%) |
| 标普500 | 1056.74 | -9.45 | (-0.89%) |
| 美指 | 11115.30 | -107.82 | (-0.96%) |
| 道琼斯 | 9908.39 | -103.84 | (-1.04%) |
| 纳斯达克 | 2126.05 | -15.07 | (-0.70%) |
| 标普500 | 1056.74 | -9.45 | (-0.89%) |
| 美指 | 11115.30 | -107.82 | (-0.96%) |
| 道琼斯 | 9908.39 | -103.84 | (-1.04%) |
| 纳斯达克 | 2126.05 | -15.07 | (-0.70%) |
| 标普500 | 1056.74 | -9.45 | (-0.89%) |
| 美指 | 11115.30 | -107.82 | (-0.96%) |
| 道琼斯 | 9908.39 | -103.84 | (-1.04%) |
| 纳斯达克 | 2126.05 | -15.07 | (-0.70%) |
| 标普500 | 1056.74 | -9.45 | (-0.89%) |
| 美指 | 11115.30 | -107.82 | (-0.96%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.83 | 0.00% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.02% | |
| 港币 | 7.77 | -0.00% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | 0.00% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.02% | |
| 港币 | 7.77 | -0.00% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | 0.00% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.02% | |
| 港币 | 7.77 | -0.00% | |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 71.53 | 0.01% | |
| 黄金 | 1065.60 | 0.00% | |
![]() |
| 原油 | 71.53 | 0.01% | |
| 黄金 | 1065.60 | 0.00% | |
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 更新时间:02-08 最新排名>>
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 泰信蓝筹精选 | 1.0018 | 1.02% | -6.18% | -3.90% | -- | 购买 |
| 2 | 广发聚丰 | 0.7318 | 0.81% | -8.57% | -6.94% | 37.87% | 购买 |
| 3 | 长城消费 | 0.8850 | 0.75% | -7.44% | -8.37% | 45.99% | 购买 |
| 4 | 万家公用 | 0.7924 | 0.65% | -5.23% | -4.39% | 34.89% | 购买 |
| 5 | 宝盈泛沿海 | 0.5543 | 0.54% | -13.06% | -11.47% | 0.65% | 购买 |
| 6 | 长城品牌 | 0.8291 | 0.47% | -7.75% | -10.12% | 30.08% | 购买 |
| 7 | 东方策略成长 | 1.3704 | 0.43% | -2.90% | 0.86% | 42.42% | 购买 |
| 8 | 新华优选成长 | 1.8421 | 0.28% | -7.52% | -5.58% | 63.67% | 购买 |
| 9 | 中欧价值发现 | 0.8420 | 0.24% | -7.68% | -8.58% | -- | 购买 |
| 10 | 华富中证100 | 0.8760 | 0.13% | -12.37% | -- | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 万家双引擎 | 0.9904 | 0.70% | -4.11% | -3.98% | 28.60% | 购买 |
| 2 | 博时平衡配置 | 1.1180 | 0.54% | -4.44% | -2.25% | 29.50% | 购买 |
| 3 | 交银稳健配置 | 1.3880 | 0.35% | -10.09% | -9.48% | 39.88% | 购买 |
| 4 | 新华泛资源 | 0.9500 | 0.32% | -4.81% | -6.86% | -- | 购买 |
| 5 | 大成精选增值 | 0.9108 | 0.13% | -9.83% | -7.67% | 36.43% | 购买 |
| 6 | 华商动态阿尔法 | 0.8950 | 0.11% | -6.58% | -- | -- | 购买 |
| 7 | 东方龙 | 0.6313 | 0.06% | -2.79% | 1.14% | 23.86% | 购买 |
| 8 | 银华保本(二期) | 1.0187 | 0.06% | -0.65% | -0.77% | 14.09% | 购买 |
| 9 | 金元宝石动力 | 1.0248 | 0.04% | -0.79% | -1.33% | 0.23% | 购买 |
| 10 | 建信优化配置 | 0.8458 | 0.01% | -9.53% | -10.71% | 32.22% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 富国天丰 | 1.0490 | 0.57% | 2.72% | 5.67% | 10.69% | 购买 |
| 2 | 泰达荷银集利A | 1.0194 | 0.55% | 0.63% | 2.26% | 2.99% | 购买 |
| 3 | 泰达荷银集利C | 1.0135 | 0.55% | 0.60% | 2.15% | 2.54% | 购买 |
| 4 | 东方稳健回报 | 1.0000 | 0.50% | 0.40% | 2.46% | 2.56% | 购买 |
| 5 | 华富收益增强A | 1.0977 | 0.30% | 1.24% | 3.30% | 12.23% | 购买 |
| 6 | 华富收益增强B | 1.0993 | 0.29% | 1.22% | 3.19% | 11.75% | 购买 |
| 7 | 中欧稳健收益A | 1.0266 | 0.29% | 0.95% | 2.65% | -- | 购买 |
| 8 | 中银增利 | 1.0560 | 0.28% | 1.14% | 3.30% | 6.39% | 购买 |
| 9 | 鹏华丰收 | 1.0830 | 0.28% | -0.53% | 0.91% | 11.05% | 购买 |
| 10 | 友邦增利B | 1.0854 | 0.27% | 0.99% | 2.26% | 6.25% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 华夏大盘 | 9.7200 | 10.1000 | -0.0622 | -0.64% | 暂停 | 购买 |
| 2 | 泰达荷银精选 | 4.2257 | 4.4457 | -0.0127 | -0.30% | 开放 | 购买 |
| 3 | 嘉实增长 | 4.0990 | 4.6900 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 购买 |
| 4 | 易方达策略成长 | 3.7950 | 4.6250 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 购买 |
| 5 | 易方达深证100ETF | 3.7670 | 3.6910 | 0.0109 | 0.29% | 开放 | 购买 |
| 6 | 景顺内需增长 | 3.5950 | 4.5930 | -0.0140 | -0.39% | 开放 | 购买 |
| 7 | 嘉实服务增值 | 3.5060 | 3.8760 | -0.0119 | -0.34% | 开放 | 购买 |
| 8 | 兴业全球视野 | 3.2761 | 3.2761 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 购买 |
| 9 | 华夏红利 | 3.1880 | 4.0210 | -0.0108 | -0.34% | 暂停 | 购买 |
| 10 | 华宝收益增长 | 3.0547 | 3.0547 | -0.0082 | -0.27% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |

































































