- 浏览过的基金
-
- 热门专题
- 众禄定投红绿灯
-
- 07月26日至07月30日
-
绿灯
货币型基金转偏股型基金
- 免费获取最佳定投基金
货币型基金转偏股型基金
在线专家 王晶 执业证号:S1000209090217
| 基金名称 | 类型 | 发行时间 | 点评 | 购买 | |
| 嘉实稳固收益 | 债券型 | 07-28~08-27 | 让资产更安全的类保本债基 | 购买 | |
| 易方达消费行业 | 股票型 | 07-26~08-18 | 投资消费行业 把握内需增长机会 | 购买 | |
| 南方小康ETF联接 | ETF联接 | 07-26~08-24 | 投资小康指数 联接幸福生活 | 购买 | |
| 中证南方小康ETF | ETF | 07-26~08-20 | 投资小康指数 把握经济转型收益 | 购买 | |
| 中银价值精选 | 混合型 | 07-19~08-19 | 精选“芯”价值 财富源动力 | 购买 |
火热销售中
南方中证500(160119)
成长动力 领跑未来
火热销售中
富国天瑞(100022)
灵活操作 把握趋势
火热销售中
嘉实沪深300(160706)
把握阶段性行情
火热销售中
交银精选(519688)
精心布局 优选股票
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 国投瑞银瑞福 | 0.5490 | 8.71% | 13.20% | -15.93% | -26.11% | 购买 |
| 2 | 银华锐进 | 1.1160 | 7.20% | 16.86% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 国泰估值进取 | 0.9960 | 6.30% | 14.48% | 0.20% | -- | 购买 |
| 4 | 国联安双禧B | 1.0550 | 4.98% | 9.67% | 5.71% | -- | 购买 |
| 5 | 长盛同庆B | 0.9100 | 4.96% | 6.43% | -12.25% | -19.75% | 购买 |
| 6 | 景顺能源基建 | 1.0150 | 4.86% | 11.05% | -1.74% | -- | 购买 |
| 7 | 鹏华盛世创新 | 1.3960 | 4.80% | 4.49% | -12.70% | -10.51% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 东吴进取 | 1.1288 | 4.87% | 8.87% | 0.46% | 8.62% | 购买 |
| 2 | 嘉实策略增长 | 1.1840 | 4.32% | 7.15% | -2.31% | 8.74% | 购买 |
| 3 | 华商领先企业 | 1.0303 | 4.24% | 4.00% | -2.50% | -4.13% | 购买 |
| 4 | 天弘精选 | 0.5611 | 4.16% | 6.19% | -3.95% | -15.33% | 购买 |
| 5 | 华泰柏瑞积极 | 0.9022 | 4.08% | 5.81% | -6.26% | -17.53% | 购买 |
| 6 | 银河银泰 | 0.9464 | 4.08% | 4.90% | -3.42% | 7.70% | 购买 |
| 7 | 大成2020 | 0.6440 | 4.04% | 6.45% | -3.30% | -11.29% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 国投瑞银融华 | 1.3501 | 1.40% | 3.09% | -1.13% | -1.10% | 购买 |
| 2 | 招商安心收益 | 1.1520 | 0.96% | 2.40% | -0.17% | 2.95% | 购买 |
| 3 | 光大增利C | 1.0150 | 0.86% | 1.05% | -0.28% | 6.09% | 购买 |
| 4 | 民生增强收益 | 1.0590 | 0.86% | 1.92% | 1.44% | 8.95% | 购买 |
| 5 | 光大增利A | 1.0160 | 0.85% | 1.04% | -0.18% | 6.58% | 购买 |
| 6 | 银河收益债券 | 1.5752 | 0.84% | 1.79% | 0.31% | 1.35% | 购买 |
| 7 | 招商安本增利 | 1.1475 | 0.81% | 1.73% | 0.99% | 8.21% | 购买 |
![]() |
| 开基指数: | 3851.09 | 4.58 | (0.12%) |
| 上证指数: | 2621.23 | -26.89 | (-1.02%) |
| 深圳成指: | 10712.49 | -126.42 | (-1.17%) |
![]() |
| 开基指数: | 3851.09 | 4.58 | (0.12%) |
| 上证指数: | 2621.23 | -26.89 | (-1.02%) |
| 深圳成指: | 10712.49 | -126.42 | (-1.17%) |
![]() |
| 开基指数: | 3851.09 | 4.58 | (0.12%) |
| 上证指数: | 2621.23 | -26.89 | (-1.02%) |
| 深圳成指: | 10712.49 | -126.42 | (-1.17%) |
| 香港恒生: | 20982.07 | -111.75 | (-0.53%) |
| 台湾加权: | 7760.63 | -38.36 | (-0.49%) |
| 新加坡: | 2983.62 | -14.03 | (-0.47%) |
| 日经指数: | 9559.21 | -136.81 | (-1.41%) |
| 香港恒生: | 20982.07 | -111.75 | (-0.53%) |
| 台湾加权: | 7760.63 | -38.36 | (-0.49%) |
| 新加坡: | 2983.62 | -14.03 | (-0.47%) |
| 日经指数: | 9559.21 | -136.81 | (-1.41%) |
| 香港恒生: | 20982.07 | -111.75 | (-0.53%) |
| 台湾加权: | 7760.63 | -38.36 | (-0.49%) |
| 新加坡: | 2983.62 | -14.03 | (-0.47%) |
| 日经指数: | 9559.21 | -136.81 | (-1.41%) |
| 香港恒生: | 20982.07 | -111.75 | (-0.53%) |
| 台湾加权: | 7760.63 | -38.36 | (-0.49%) |
| 新加坡: | 2983.62 | -14.03 | (-0.47%) |
| 日经指数: | 9559.21 | -136.81 | (-1.41%) |
| 道琼斯: | 10467.16 | -30.72 | (-0.29%) |
| 纳斯达克: | 2251.69 | -12.87 | (-0.57%) |
| 标普500: | 1101.53 | -4.60 | (-0.42%) |
| 美指: | 1886.92 | -12.65 | (-0.67%) |
| 道琼斯: | 10467.16 | -30.72 | (-0.29%) |
| 纳斯达克: | 2251.69 | -12.87 | (-0.57%) |
| 标普500: | 1101.53 | -4.60 | (-0.42%) |
| 美指: | 1886.92 | -12.65 | (-0.67%) |
| 道琼斯: | 10467.16 | -30.72 | (-0.29%) |
| 纳斯达克: | 2251.69 | -12.87 | (-0.57%) |
| 标普500: | 1101.53 | -4.60 | (-0.42%) |
| 美指: | 1886.92 | -12.65 | (-0.67%) |
| 道琼斯: | 10467.16 | -30.72 | (-0.29%) |
| 纳斯达克: | 2251.69 | -12.87 | (-0.57%) |
| 标普500: | 1101.53 | -4.60 | (-0.42%) |
| 美指: | 1886.92 | -12.65 | (-0.67%) |
![]() |
| 人民币: | 1.31 | -0.02% |
| 欧元 | 1.31 | -0.02% |
| 港币 | 7.77 | 0.01% |
![]() |
| 人民币: | 1.31 | -0.02% |
| 欧元 | 1.31 | -0.02% |
| 港币 | 7.77 | 0.01% |
![]() |
| 人民币: | 1.31 | -0.02% |
| 欧元 | 1.31 | -0.02% |
| 港币 | 7.77 | 0.01% |
![]() |
| 原油 | 78.13 | 0.00% |
| 黄金 | 1168.90 | 0.00% |
![]() |
| 原油 | 78.13 | 0.00% |
| 黄金 | 1168.90 | 0.00% |
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |