为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国宏观策略灵活配置混合A (000029)
点赞|评论
富国宏观策略灵活配置混合A000029
基金类型:混合型     成立日期:2013-04-12     基金规模:1.05亿份     基金经理: 袁宜 
基金全称:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.45%
  • 近一月增长率
    -1.62%
  • 近一季增长率
    -0.84%
  • 近半年增长率
    -12.93%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富国中证全指证券公司… 1.269 8.09%
富国中证军工指数分级… 1.5 7.14%
富国中证移动互联网指… 0.934 4.01%
富国创业板指数分级B 1.442 3.89%
富国中证国有企业改革… 1.216 3.75%
名称 万份收益 7日年化
富国天时货币B 0.5839 2.15%
富国天时货币D 0.5812 2.14%
富国富钱包货币B 0.525 2.10%
富国安益货币A 0.5539 2.05%
富国安益货币B 0.5539 2.05%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国宏观策略灵活配置混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 622.19 509.77 81.93% 84.96 13.66% -- -- 9.20 1.48%
2023-06-30 422.30 347.01 82.17% 57.83 13.70% -- -- 8.35 1.98%
2022-12-31 1148.92 954.69 83.09% 159.11 13.85% -- -- 16.87 1.47%
2022-06-30 554.07 461.01 83.21% 76.84 13.87% -- -- 7.11 1.28%
2021-12-31 2332.31 860.64 36.90% 143.44 6.15% 1302.02 55.83% 5.18 0.22%
2021-06-30 1086.55 435.10 40.04% 72.52 6.67% 568.38 52.31% -- --
2020-12-31 2125.65 899.16 42.30% 149.86 7.05% 1056.38 49.70% -- --
2020-06-30 993.05 387.87 39.06% 64.65 6.51% 530.39 53.41% -- --
2019-12-31 1019.79 403.51 39.57% 67.25 6.59% 528.11 51.79% -- --
2019-06-30 447.30 167.61 37.47% 27.94 6.25% 241.32 53.95% -- --
2018-12-31 1189.88 478.19 40.19% 79.70 6.70% 607.01 51.01% -- --
2018-06-30 768.87 286.63 37.28% 47.77 6.21% 421.88 54.87% -- --
2017-12-31 903.46 346.43 38.35% 57.74 6.39% 475.58 52.64% -- --
2017-06-30 401.31 153.83 38.33% 25.64 6.39% 210.05 52.34% -- --
2016-12-31 859.14 297.72 34.65% 49.62 5.78% 486.82 56.66% -- --
2016-06-30 446.54 149.38 33.45% 24.90 5.58% 259.81 58.18% -- --
2015-12-31 2079.69 540.42 25.99% 90.07 4.33% 1417.73 68.17% -- --
2015-06-30 1301.87 345.59 26.55% 57.60 4.42% 883.03 67.83% -- --
2014-12-31 3009.16 987.14 32.80% 164.52 5.47% 1819.51 60.47% -- --
2014-06-30 1153.48 483.12 41.88% 80.52 6.98% 572.41 49.62% -- --
2013-12-31 2609.00 892.55 34.21% 148.76 5.70% 1539.60 59.01% -- --
2013-06-30 916.11 332.13 36.25% 55.35 6.04% 521.00 56.87% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号