名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
前海开源盛鑫混合A | 1.5500 | 7.87% |
前海开源盛鑫混合C | 1.5569 | 7.86% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.9034 | 7.25% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.8969 | 7.25% |
红土创新智能制造混合型发起式C | 0.6753 | 6.62% |
红土创新智能制造混合型发起式A | 0.6908 | 6.60% |
富国新材料新能源混合A | 1.7245 | 6.31% |
长安裕隆混合C | 2.4222 | 5.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发恒生科技(QDI… | 1.3974 | 2.58% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.976 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.9748 | 2.46% |
广发恒生科技ETF联… | 0.9688 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4842 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.22% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.423 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.28% | -0.31% | 0.37% | -4.57% | 9.89% | 2.34% | -15.11% | -20.22% |
沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
同类平均[混合型] | 2.19% | -0.13% | 2.72% | 2.75% | 15.47% | 15.23% | -6.44% | -12.23% |
同类排名[混合型] |
1915|2312 | 1240|2323 | 1578|2321 | 2137|2295 | 1320|2273 | 1912|2244 | 1481|2117 | 1279|1988 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-18 | 1.922 | 2.132 | -1.13% | |
2025-02-17 | 1.944 | 2.154 | -0.77% | |
2025-02-14 | 1.959 | 2.169 | 0.77% | |
2025-02-13 | 1.944 | 2.154 | 0.26% | |
2025-02-12 | 1.939 | 2.149 | 0.57% |
截至2024-12-31 广发聚优灵活配置混合A期末总份额为1.42亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 36.00 | 1904.35 | 6.90% |
600031 | 三一重工 | 113.00 | 1873.12 | 6.79% |
601601 | 中国太保 | 54.00 | 1861.79 | 6.75% |
601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 1778.57 | 6.45% |
000921 | 海信家电 | 59.00 | 1706.83 | 6.19% |
601628 | 中国人寿 | 33.00 | 1418.57 | 5.14% |
000333 | 美的集团 | 18.00 | 1384.80 | 5.02% |
603833 | 欧派家居 | 19.00 | 1377.96 | 5.00% |
000425 | 徐工机械 | 167.00 | 1330.26 | 4.82% |
002142 | 宁波银行 | 54.00 | 1316.87 | 4.77% |