名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7319 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.45884 | 2.07% |
华安现金富利货币E | 0.42679 | 1.93% |
华安现金宝货币B | 0.508 | 1.83% |
华安现金富利货币A | 0.40572 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知 |