为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华可转债债券A (000297)
点赞|评论
鹏华可转债债券A000297
基金类型:债券型     成立日期:2015-02-03     基金规模:30.99亿份     基金经理: 王石千 
基金全称:鹏华可转债债券型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.71%
  • 近一月增长率
    2.29%
  • 近一季增长率
    3.74%
  • 近半年增长率
    -2.31%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华盈余宝货币B 0.9857 2.36%
鹏华金元宝货币 0.5671 2.13%
鹏华兴鑫宝货币C 0.5634 2.11%
鹏华盈余宝货币A 0.9197 2.11%
鹏华添利宝货币B 0.5585 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.04%
兴全有机增长混合 1.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5079
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华可转债债券A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2023-12-31 18.7% 91.4% 2.3% 405392.73
2023-09-30 19.29% 88.04% 1.25% 475663.92
2023-06-30 19.95% 87.11% 1.56% 490869.84
2023-03-31 18.35% 92.83% 1.57% 428579.09
2022-12-31 18.94% 90.11% 1.7% 313134.48
2022-09-30 16.73% 90.63% 2.87% 288315.28
2022-06-30 19.37% 91.53% 2.29% 353404.63
2022-03-31 19.2% 91.19% 1.38% 382273.94
2021-12-31 19.58% 84.37% 1.36% 529863.31
2021-09-30 14.25% 82.72% 1.64% 426866.85
2021-06-30 19.17% 89.56% 1.62% 261119.10
2021-03-31 19.69% 88.78% 1.5% 186757.26
2020-12-31 19.56% 82.97% 10.12% 127328.87
2020-09-30 16.18% 87.19% 1.63% 109805.16
2020-06-30 20.03% 94.9% 2.67% 29500.94
2020-03-31 19.22% 87.22% 3.11% 17890.25
2019-12-31 17.14% 96.76% 4.55% 8363.87
2019-09-30 13.22% 85.72% 5.15% 8429.03
2019-06-30 10.59% 97.64% 3.36% 8011.99
2019-03-31 10.52% 97.37% 4.79% 7909.87
2018-12-31 8.21% 89.52% 6.63% 4596.12
2018-09-30 10.99% 104.59% 3.55% 5024.07
2018-06-30 6.68% 86.35% 4.63% 4812.36
2018-03-31 8.61% 93.63% 4.84% 5127.38
2017-12-31 9.64% 91.73% 6.1% 4022.59
2017-09-30 10.71% 82.45% 4.37% 4513.41
2017-06-30 8.83% 86.49% 8.22% 4727.31
2017-03-31 6.93% 83.38% 5.46% 4191.33
2016-12-31 0.91% 84.05% 4.07% 4588.00
2016-09-30 4.86% 89.83% 4.86% --
2016-06-30 7.32% 86.46% 6.89% --
2016-03-31 9.54% 86.96% 3.95% --
2015-12-31 4.01% 85.58% 10.61% 6292.12
2015-09-30 7.15% 80.08% 12.98% 6859.36
2015-06-30 19.59% 23.39% 74.41% 10250.66
众禄基金app
众禄微信公众号