名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
汇添富恒生科技ETF… | 1.2112 | 4.41% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.7837 | 4.19% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.7782 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4744 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.58% | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.70% | 3.65% | 5.28% |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[货币型] | 1.37% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 1.53% | 3.60% | 5.41% |
同类排名[货币型] |
562|855 | 79|899 | 507|896 | 600|893 | 626|883 | 589|853 | 467|758 | 535|680 |
四分位排名
[货币型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |