名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞成长智选混合A | 1.1619 | 8.41% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 1.1610 | 8.39% |
创金合信研究精选股票A | 1.2942 | 7.94% |
创金合信研究精选股票C | 1.2929 | 7.94% |
博时医疗保健行业混合A | 4.8480 | 6.13% |
金鹰医疗健康产业A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗健康产业C | 2.5991 | 5.79% |
工银医疗保健股票 | 3.9850 | 5.76% |
上投摩根医疗健康股票 | 2.8864 | 5.75% |
工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 5.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国积极成长一年定期… | 1.4838 | 6.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国富钱包货币B | 0.7251 | 2.71% |
富国安益货币 | 0.7787 | 2.70% |
富国天时货币D | 0.9566 | 2.53% |
富国富钱包货币A | 0.6594 | 2.47% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6456 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.66% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.70% | |
兴全有机增长混合 | 0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6293 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.48% | 3.97% | 10.52% | 16.18% | 18.93% | 70.77% | 181.29% | 122.79% |
沪深300 | 5.73% | 2.05% | 10.36% | 16.21% | 18.73% | 35.38% | 74.84% | 28.44% |
同类平均[其他] | 5.48% | 2.76% | 8.13% | 13.86% | 17.37% | 43.81% | 93.43% | 67.97% |
同类排名[其他] |
2017|4093 | 2322|4086 | 2032|4058 | 1871|3946 | 1516|3653 | 748|3221 | 359|2771 | 307|2368 |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-22 | 1.937 | 3.101 | 1.10% | |
2021-01-21 | 1.916 | 3.079 | 1.91% | |
2021-01-20 | 1.88 | 3.043 | 1.73% | |
2021-01-19 | 1.848 | 3.01 | -1.33% | |
2021-01-18 | 1.873 | 3.036 | 0.54% |
截至2020-12-31 富国天盛灵活配置基金期末总份额为4.50亿份,相比增加0.80亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6005.27 | 9.07% |
000568 | 泸州老窖 | 40.00 | 5839.33 | 8.82% |
600887 | 伊利股份 | 149.00 | 5762.30 | 8.70% |
000858 | 五粮液 | 24.00 | 5468.16 | 8.26% |
300122 | 智飞生物 | 32.00 | 4540.11 | 6.86% |
601318 | 中国平安 | 49.00 | 3792.41 | 5.73% |
000860 | 顺鑫农业 | 32.00 | 1953.70 | 2.95% |
603369 | 今世缘 | 41.00 | 1839.30 | 2.78% |
000011 | 深物业A | 95.00 | 1699.38 | 2.57% |
000651 | 格力电器 | 31.00 | 1679.81 | 2.54% |