为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国新回报灵活配置混合C (000843)
点赞|评论
富国新回报灵活配置混合C000843
基金类型:混合型     成立日期:2014-11-26     基金规模:0.57亿份     基金经理: 于渤 
基金全称:富国新回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -0.66%
  • 近一季增长率
    1.71%
  • 近半年增长率
    0.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富国中证全指证券公司… 1.269 8.09%
富国中证军工指数分级… 1.5 7.14%
富国中证移动互联网指… 0.934 4.01%
富国创业板指数分级B 1.442 3.89%
富国中证国有企业改革… 1.216 3.75%
名称 万份收益 7日年化
富国天时货币B 0.5839 2.15%
富国天时货币D 0.5812 2.14%
富国富钱包货币B 0.525 2.10%
富国安益货币A 0.5539 2.05%
富国安益货币B 0.5539 2.05%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国新回报灵活配置混合C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2023-12-31 13.01% 68.03% 2.14% 9352.51
2023-09-30 9.51% 46.0% 6.63% 228.14
2023-06-30 13.31% 26.26% 22.13% 330.58
2023-03-31 21.59% 44.96% 33.79% 1658.55
2022-12-31 21.05% 66.48% 12.63% 1806.97
2022-09-30 15.41% 42.69% 9.51% 2853.64
2022-06-30 28.13% 55.52% 17.68% 2155.66
2022-03-31 3.66% 50.75% 45.71% 5451.87
2021-12-31 9.17% 8.6% 85.93% 2090.76
2021-09-30 4.64% -- 95.63% 1089.27
2021-06-30 2.95% -- 104.28% 91.27
2021-03-31 84.97% 6.7% 6.97% 86.34
2020-12-31 85.69% 6.25% 6.79% 124.86
2020-09-30 84.84% 6.7% 7.3% 137.68
2020-06-30 85.35% 6.76% 6.66% 159.25
2020-03-31 84.78% 8.19% 5.89% 132.36
2019-12-31 84.71% 9.24% 4.84% 148.94
2019-09-30 84.54% 10.04% 3.84% 142.92
2019-06-30 10.71% 35.17% 56.08% 174.33
2019-03-31 8.07% 42.04% 17.93% 183.92
2018-12-31 4.79% 68.69% 8.29% 181.20
2018-09-30 12.93% 10.25% 37.99% 230.90
2018-06-30 4.1% 39.99% 11.03% 234.96
2018-03-31 10.7% 15.91% 10.1% 241.26
2017-12-31 39.05% 13.69% 0.84% 298.46
2017-09-30 23.85% 15.56% 0.45% 344.54
2017-06-30 14.84% 15.03% 1.12% 386.90
2017-03-31 22.23% 5.31% 0.59% 406.28
2016-12-31 22.7% 13.78% 1.69% 469.95
2016-09-30 5.31% 29.32% 12.58% --
2016-06-30 3.98% 31.23% 12.85% --
2016-03-31 2.66% 9.16% 34.87% --
2015-12-31 3.78% 27.52% 20.5% 3135.26
2015-09-30 0.37% 46.83% 35.98% 134070.02
2015-06-30 1.31% 11.71% 48.1% 395620.69
2015-03-31 2.03% 6.96% 91.54% 36441.91
众禄基金app
众禄微信公众号