名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业研究精选混合 | 1.2083 | 4.52% |
兴业优势产业混合A | 1.1596 | 4.21% |
兴业优势产业混合C | 1.1574 | 4.20% |
兴业消费精选混合A | 1.0957 | 3.64% |
兴业消费精选混合C | 1.0952 | 3.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.6747 | 2.78% |
兴业鑫天盈货币B | 0.7286 | 2.71% |
兴业添天盈货币A | 0.6084 | 2.54% |
兴业鑫天盈货币A | 0.6625 | 2.47% |
兴业安润货币B | 0.7678 | 2.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.71% | -1.86% | 5.44% | 5.44% | 13.81% | 41.25% | 94.26% | 44.49% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[其他] | 7.11% | 3.10% | 9.42% | 17.71% | 22.18% | 47.87% | 96.16% | 68.50% |
同类排名[其他] |
2717|4106 | 4031|4097 | 2691|4087 | 3250|3956 | 2342|3674 | 1881|3230 | 1379|2781 | 1404|2387 |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-25 | 2.267 | 2.267 | -0.48% | |
2021-01-22 | 2.278 | 2.278 | -1.64% | |
2021-01-21 | 2.316 | 2.316 | 0.52% | |
2021-01-20 | 2.304 | 2.304 | -0.95% | |
2021-01-19 | 2.326 | 2.326 | 0.69% |
截至2020-12-31 兴业聚利灵活配置混合期末总份额为0.87亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 94.00 | 1695.82 | 8.87% |
601939 | 建设银行 | 200.00 | 1258.83 | 6.59% |
601318 | 中国平安 | 14.00 | 1236.86 | 6.47% |
601658 | 邮储银行 | 240.00 | 1150.27 | 6.02% |
002146 | 荣盛发展 | 172.00 | 1127.34 | 5.90% |
000910 | 大亚圣象 | 66.00 | 924.01 | 4.83% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 876.80 | 4.59% |
300284 | 苏交科 | 136.00 | 811.94 | 4.25% |
601398 | 工商银行 | 141.00 | 704.54 | 3.69% |
000002 | 万科A | 23.00 | 688.51 | 3.60% |