为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成睿景灵活配置混合C (001301)
点赞|评论
大成睿景灵活配置混合C001301
基金类型:混合型     成立日期:2015-05-26     基金规模:4.67亿份     基金经理: 韩创 
基金全称:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.81%
  • 近一月增长率
    8.26%
  • 近一季增长率
    25.45%
  • 近半年增长率
    12.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
基金景宏 0.9008 1.81%
大成睿景灵活配置混合… 2.085 1.46%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 1.2181 4.41%
大成慧成货币E 1.2177 4.41%
大成慧成货币A 1.1656 4.20%
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成恒丰宝货币B 0.7341 2.39%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成睿景灵活配置混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
赛轮轮胎 601058 27511519.0 323260348.25 9.87%
远兴能源 000683 42904500.0 251849415.0 7.69%
昊华科技 600378 10320392.0 314565548.16 9.6%
云铝股份 000807 17591200.0 214964464.0 6.56%
紫金矿业 601899 20197631.0 251662482.26 7.68%
中国铝业 601600 35971600.0 202879824.0 6.19%
赤峰黄金 600988 21029287.0 294620310.87 8.99%
洛阳钼业 603993 33128400.0 172267680.0 5.26%
冰轮环境 000811 9647718.0 130919533.26 4.0%
西部材料 002149 10285489.0 161687887.08 4.93%
冰轮环境 000811 10431318.0 154487819.58 3.79%
远兴能源 000683 49454000.0 349639780.0 8.58%
昊华科技 600378 10813892.0 356858436.0 8.76%
中国铝业 601600 33242300.0 208761644.0 5.12%
云铝股份 000807 18430500.0 278300550.0 6.83%
圣农发展 002299 9325300.0 179045760.0 4.4%
赤峰黄金 600988 21914487.0 318636640.98 7.82%
洛阳钼业 603993 33128400.0 195788844.0 4.81%
赛轮轮胎 601058 32985306.0 415944708.66 10.21%
紫金矿业 601899 20197631.0 244997264.03 6.01%
赛轮轮胎 601058 38231606.0 435457992.34 9.9%
云铝股份 000807 17626400.0 224384072.0 5.1%
远兴能源 000683 48269200.0 347055548.0 7.89%
赤峰黄金 600988 21982087.0 295878891.02 6.72%
圣农发展 002299 9325300.0 178579495.0 4.06%
中国铝业 601600 25584000.0 140456160.0 3.19%
冰轮环境 000811 12355618.0 194724539.68 4.43%
西部材料 002149 10285489.0 172693360.31 3.92%
昊华科技 600378 10824792.0 407445170.88 9.26%
紫金矿业 601899 20447031.0 232482742.47 5.28%
紫金矿业 601899 22063931.0 273372105.09 4.76%
圣农发展 002299 9138300.0 225350478.0 3.92%
云铝股份 000807 22558000.0 307014380.0 5.35%
昊华科技 600378 12169492.0 543367817.8 9.46%
赛轮轮胎 601058 53940906.0 582022375.74 10.14%
远兴能源 000683 51741400.0 447045696.0 7.79%
明泰铝业 601677 13275221.0 210810509.48 3.67%
赤峰黄金 600988 27140687.0 492603469.05 8.58%
鲁阳节能 002088 9172843.0 200243162.69 3.49%
西部材料 002149 10285489.0 175676152.12 3.06%
昊华科技 600378 11194393.0 480351403.63 9.19%
赛轮轮胎 601058 54602406.0 547116108.12 10.47%
赤峰黄金 600988 25637187.0 462751225.35 8.86%
云铝股份 000807 21738500.0 241732120.0 4.63%
鲁阳节能 002088 9747443.0 225360882.16 4.31%
驰宏锌锗 600497 30198358.0 152803691.48 2.92%
远兴能源 000683 47543700.0 372742608.0 7.13%
明泰铝业 601677 17995321.0 326435122.94 6.25%
圣农发展 002299 7974900.0 188925381.0 3.62%
紫金矿业 601899 20890931.0 208909310.0 4.0%
赤峰黄金 600988 28146787.0 570816840.36 9.99%
远兴能源 000683 46555000.0 345903650.0 6.05%
鲁阳节能 002088 10059643.0 235093856.91 4.11%
昊华科技 600378 12269393.0 477279387.7 8.35%
保利发展 600048 14179700.0 255234600.0 4.47%
金地集团 600383 20586800.0 236542332.0 4.14%
明泰铝业 601677 19565321.0 355697535.78 6.22%
赛轮轮胎 601058 52621006.0 532524580.72 9.32%
银泰黄金 000975 14522472.0 186758989.92 3.27%
驰宏锌锗 600497 27887858.0 145295740.18 2.54%
远兴能源 000683 56035400.0 588932054.0 8.48%
昊华科技 600378 11646590.0 448626646.8 6.46%
明泰铝业 601677 17868151.0 425261993.8 6.13%
保利发展 600048 12534200.0 218847132.0 3.15%
赛轮轮胎 601058 57905133.0 652590848.91 9.4%
广汇能源 600256 43251966.0 455875721.64 6.57%
华铁应急 603300 29718836.0 236859122.92 3.41%
中盐化工 600328 15509800.0 365255790.0 5.26%
万科A 000002 12751200.0 261399600.0 3.77%
赤峰黄金 600988 21166387.0 337603872.65 4.86%
明泰铝业 601677 11400379.0 470835652.7 7.02%
赛轮轮胎 601058 60432277.0 595862251.22 8.88%
华铁应急 603300 21227740.0 251548719.0 3.75%
广汇能源 600256 55419186.0 454437325.2 6.77%
昊华科技 600378 9577390.0 361354924.7 5.39%
远兴能源 000683 27188900.0 266179331.0 3.97%
紫金矿业 601899 30869211.0 350056852.74 5.22%
赤峰黄金 600988 17887587.0 324301952.31 4.83%
鲁阳节能 002088 13551448.0 225089551.28 3.35%
贵研铂业 600459 12078042.0 246392056.8 3.67%
广汇能源 600256 41030796.0 268341405.84 3.98%
赛轮轮胎 601058 44254764.0 654527959.56 9.7%
鲁阳节能 002088 12869248.0 334600448.0 4.96%
兴发集团 600141 7211408.0 273168135.04 4.05%
昊华科技 600378 8075190.0 389224158.0 5.77%
华铁应急 603300 20378840.0 274095398.0 4.06%
山东赫达 002810 5699720.0 350931760.4 5.2%
景津装备 603279 4521217.0 209694044.46 3.11%
明泰铝业 601677 14673079.0 646936053.11 9.59%
金禾实业 002597 4107319.0 210910830.65 3.13%
兴发集团 600141 7494908.0 336146623.8 6.3%
杰瑞股份 002353 3596543.0 174144612.06 3.26%
鲁阳节能 002088 7056484.0 230394202.6 4.32%
东方电气 600875 10097204.0 184778833.2 3.46%
明泰铝业 601677 11292979.0 390172424.45 7.31%
东方财富 300059 4002380.0 137561800.6 2.58%
赛轮轮胎 601058 45342507.0 519625130.22 9.73%
中国石油 601857 42607800.0 256072878.0 4.8%
广汇能源 600256 45973116.0 399046646.88 7.47%
山东赫达 002810 3822451.0 161536779.26 3.03%
鲁阳节能 002088 7414843.0 170467240.57 7.61%
中泰化学 002092 6049931.0 62132791.37 2.77%
瑞丰新材 300910 910922.0 95236895.1 4.25%
兴发集团 600141 8755676.0 164869379.08 7.36%
金禾实业 002597 3238256.0 112367483.2 5.01%
赛轮轮胎 601058 14947707.0 149327592.93 6.66%
远兴能源 000683 23204200.0 108363614.0 4.84%
明泰铝业 601677 6790879.0 132761684.45 5.93%
报喜鸟 002154 12670200.0 80709174.0 3.6%
云天化 600096 5480593.0 74398719.01 3.32%
明泰铝业 601677 8988170.0 173471681.0 9.47%
赛轮轮胎 601058 14947707.0 134977794.21 7.37%
玲珑轮胎 601966 2791839.0 130658065.2 7.13%
金禾实业 002597 3100656.0 122165846.4 6.67%
新洋丰 000902 7440006.0 132357706.74 7.22%
鲁阳节能 002088 6154293.0 107084698.2 5.84%
山东赫达 002810 757810.0 48598355.3 2.65%
云天化 600096 6997193.0 48322520.54 2.64%
兴发集团 600141 5421236.0 74270933.2 4.05%
紫金矿业 601899 11065161.0 106446848.82 5.81%
明泰铝业 601677 11385072.0 160984918.08 10.02%
新洋丰 000902 11526018.0 184416288.0 11.48%
长城汽车 601633 3844277.0 145352113.37 9.05%
菲利华 300395 1098927.0 65748802.41 4.09%
正泰电器 601877 3137564.0 122867006.24 7.65%
中航光电 002179 966500.0 75667285.0 4.71%
光威复材 300699 499677.0 44496236.85 2.77%
金禾实业 002597 2463100.0 79878333.0 4.97%
紫金矿业 601899 13884761.0 128989429.69 8.03%
玲珑轮胎 601966 2532539.0 89069396.63 5.54%
太阳纸业 002078 13023179.0 183626823.9 6.51%
蓝晓科技 300487 3748100.0 201535337.0 7.14%
世联行 002285 19321341.0 133317252.9 4.72%
远兴能源 000683 71945360.0 169791049.6 6.02%
奥佳华 002614 8816526.0 135950830.92 4.82%
菲利华 300395 2970527.0 128861461.26 4.57%
紫金矿业 601899 28357061.0 174395925.15 6.18%
鸿路钢构 002541 3076354.0 130129774.2 4.61%
新洋丰 000902 14791986.0 175137114.24 6.21%
长城汽车 601633 10840314.0 207266803.68 7.35%
和顺石油 603353 1474089.0 69267442.11 7.6%
赤峰黄金 600988 7340062.0 87346737.8 9.58%
斯迪克 300806 980184.0 46901804.4 5.14%
菲利华 300395 2687627.0 88342299.49 9.69%
卓越新能 688196 941814.0 49313381.04 5.41%
鸿路钢构 002541 3096545.0 90542975.8 9.93%
万兴科技 300624 555106.0 44686033.0 4.9%
歌尔股份 002241 1236100.0 36291896.0 3.98%
万润股份 002643 2239200.0 38447064.0 4.22%
中顺洁柔 002511 1609955.0 35901996.5 3.94%
中顺洁柔 002511 1609955.0 27288737.25 3.37%
浙江医药 600216 3142214.0 58916512.5 7.27%
仙琚制药 002332 2447285.0 34164098.6 4.22%
中国通号 688009 4830699.0 30385096.71 3.75%
光威复材 300699 1247160.0 61821721.2 7.63%
鸿路钢构 002541 2887300.0 43251754.0 5.34%
华夏航空 002928 2213700.0 28844511.0 3.56%
苏垦农发 601952 2784031.0 30958424.72 3.82%
华设集团 603018 2619478.0 36096406.84 4.46%
赤峰黄金 600988 3733500.0 31324065.0 3.87%
京东方A 000725 14646100.0 66493294.0 7.31%
亿纬锂能 300014 1344796.0 67454967.36 7.41%
康泰生物 300601 737733.0 64765580.07 7.12%
九强生物 300406 4055390.0 65940641.4 7.25%
中顺洁柔 002511 4573855.0 57905004.3 6.36%
中新赛克 002912 265140.0 33407640.0 3.67%
TCL科技 000100 8259500.0 36919965.0 4.06%
长信科技 300088 2523800.0 25919426.0 2.85%
电连技术 300679 650706.0 24759363.3 2.72%
特锐德 300001 1439687.0 24733822.66 2.72%
中新赛克 002912 265140.0 25161786.0 2.86%
中炬高新 600872 1252534.0 53145017.62 6.04%
长电科技 600584 1885500.0 32449455.0 3.69%
中顺洁柔 002511 3116419.0 38799416.55 4.41%
TCL科技 000100 8259500.0 29403820.0 3.34%
康泰生物 300601 1147033.0 85155729.92 9.67%
京东方A 000725 16151300.0 60567375.0 6.88%
亿纬锂能 300014 2147996.0 65277598.44 7.41%
特锐德 300001 1439687.0 23250945.05 2.64%
九强生物 300406 4055390.0 65494548.5 7.44%
泸州老窖 000568 367163.0 29677785.29 3.38%
康泰生物 300601 1207733.0 63405982.5 7.23%
九强生物 300406 3447990.0 51995689.2 5.93%
亿纬锂能 300014 2257496.0 68763328.16 7.84%
中炬高新 600872 1373492.0 58826662.36 6.7%
中国平安 601318 345600.0 30623616.0 3.49%
紫金矿业 601899 7066200.0 26639574.0 3.04%
瑞丰光电 300241 7896244.0 46903689.36 5.35%
中新赛克 002912 356840.0 33496570.8 3.82%
五洋自控 300420 6140411.0 33710856.39 3.84%
中炬高新 600872 1326592.0 48526735.36 5.07%
特锐德 300001 2617721.0 58558418.77 6.12%
金风科技 002202 3007844.0 43764130.2 4.57%
金财互联 002530 2971788.0 33551486.52 3.5%
五洋自控 300420 8531851.0 59040408.92 6.17%
中新赛克 002912 356840.0 42738726.8 4.46%
至纯科技 603690 1242300.0 28883475.0 3.02%
亿纬锂能 300014 1963368.0 47866911.84 5.0%
康泰生物 300601 1726876.0 97913869.2 10.23%
中国平安 601318 445400.0 34340340.0 3.59%
五洋自控 300420 8132251.0 40498609.98 5.18%
特锐德 300001 3639321.0 63797297.13 8.16%
康泰生物 300601 652284.0 23338721.52 2.99%
宋城演艺 300144 1360800.0 29053080.0 3.72%
中国平安 601318 483700.0 27135570.0 3.47%
万科A 000002 2158290.0 51410467.8 6.58%
翰宇药业 300199 3505665.0 32742911.1 4.19%
光华科技 002741 3041840.0 48213164.0 6.17%
保利发展 600048 2069318.0 24397259.22 3.12%
达实智能 002421 6170100.0 24186792.0 3.09%
万科A 000002 1890600.0 45941580.0 5.46%
喜临门 603008 3892519.0 55663021.7 6.62%
特锐德 300001 3277587.0 43329700.14 5.15%
恒生电子 600570 719732.0 39736403.72 4.72%
光华科技 002741 3418740.0 54734027.4 6.51%
中炬高新 600872 1196172.0 38995207.2 4.64%
五洋自控 300420 8893871.0 43135274.35 5.13%
聚光科技 300203 852700.0 21164014.0 2.52%
中国平安 601318 493200.0 33784200.0 4.02%
麦捷科技 300319 5942470.0 33990928.4 4.04%
喜临门 603008 3892519.0 76994025.82 7.88%
南方航空 600029 7557041.0 63856996.45 6.53%
中炬高新 600872 1980200.0 55445600.0 5.67%
中国东航 600115 8543027.0 56554838.74 5.79%
五粮液 000858 604936.0 45975136.0 4.7%
格力电器 000651 865944.0 40829259.6 4.18%
中国国航 601111 6430166.0 57164175.74 5.85%
杭氧股份 002430 2785967.0 39922907.11 4.08%
康达新材 002669 1630889.0 34525920.13 3.53%
锡业股份 000960 2948709.0 35413995.09 3.62%
锡业股份 000960 2414062.0 32541555.76 2.89%
淮北矿业 600985 4510792.0 59497346.48 5.28%
金融街 000402 3736313.0 36615867.4 3.25%
喜临门 603008 3292519.0 58376361.87 5.18%
中炬高新 600872 1980200.0 46475294.0 4.12%
格力电器 000651 865944.0 40612773.6 3.6%
杭氧股份 002430 2937341.0 39242875.76 3.48%
复星医药 600196 1032800.0 45949272.0 4.08%
工商银行 601398 6664616.0 40587511.44 3.6%
五粮液 000858 604936.0 40143552.96 3.56%
金融街 000402 4736313.0 52620437.43 4.07%
五粮液 000858 754936.0 60304287.68 4.66%
淮北矿业 600985 5610792.0 72828080.16 5.63%
格力电器 000651 1665944.0 72801752.8 5.63%
杭萧钢构 600477 10135724.0 108148175.08 8.36%
建设银行 601939 7066700.0 54272256.0 4.2%
喜临门 603008 2792520.0 51633694.8 3.99%
北新建材 000786 2218120.0 49907700.0 3.86%
复星医药 600196 1232800.0 54859600.0 4.24%
滨江集团 002244 6256347.0 49737958.65 3.85%
格力电器 000651 2165944.0 82089277.6 5.86%
北新建材 000786 3792320.0 65189980.8 4.65%
金融街 000402 6236253.0 76019924.07 5.43%
滨江集团 002244 8256271.0 56225205.51 4.01%
中炬高新 600872 1980200.0 46792126.0 3.34%
淮北矿业 600985 5610792.0 71537598.0 5.11%
苏宁环球 000718 9202278.0 50520506.22 3.61%
建设银行 601939 10000000.0 69700000.0 4.98%
五粮液 000858 904936.0 51834734.08 3.7%
杭萧钢构 600477 10135724.0 130142696.16 9.29%
滨江集团 002244 7209571.0 49890231.32 3.33%
淮北矿业 600985 5610792.0 72547540.56 4.85%
苏宁环球 000718 9202278.0 53925349.08 3.6%
建设银行 601939 10000000.0 61500000.0 4.11%
五粮液 000858 1304936.0 72632737.76 4.85%
三花智控 002050 3157553.0 51531264.96 3.44%
金融街 000402 4295927.0 50348264.44 3.36%
汇川技术 300124 2372377.0 60590508.58 4.05%
南方航空 600029 6042041.0 52565756.7 3.51%
杭萧钢构 600477 9335103.0 142453671.78 9.52%
五粮液 000858 1583436.0 68087748.0 4.25%
苏宁环球 000718 9202278.0 64599991.56 4.03%
滨江集团 002244 7209571.0 50611188.42 3.16%
广东宏大 002683 4589646.0 48925626.36 3.05%
三花智控 002050 6552653.0 70309966.69 4.39%
大唐电信 600198 2477920.0 39374148.8 2.46%
新华锦 600735 2000000.0 39960000.0 2.49%
杭萧钢构 600477 10325683.0 107180589.54 6.69%
建设银行 601939 10000000.0 59400000.0 3.71%
紫金矿业 601899 14557541.0 49204488.58 3.07%
三花智控 002050 6552653.0 72341289.12 4.19%
苏宁环球 000718 9202278.0 79415659.14 4.6%
千红制药 002550 8839435.0 63820720.7 3.69%
三环集团 300408 4010685.0 63689677.8 3.69%
紫金矿业 601899 18557541.0 61982186.94 3.59%
瑞丰光电 300241 4951455.0 79866969.15 4.62%
宁波建工 601789 13545531.0 90484147.08 5.24%
广东宏大 002683 6260846.0 55596312.48 3.22%
森远股份 300210 2499927.0 54573406.41 3.16%
杭萧钢构 600477 7481983.0 75193929.15 4.35%
苏宁环球 000718 8672328.0 74235127.68 3.83%
三环集团 300408 5010660.0 92847529.8 4.79%
美盈森 002303 4808216.0 63805026.32 3.29%
广东宏大 002683 5499946.0 52524484.3 2.71%
宁波建工 601789 13545531.0 89942325.84 4.64%
森远股份 300210 2499927.0 51148506.42 2.64%
千红制药 002550 8839435.0 75046803.15 3.87%
兴民智通 002355 2558050.0 55202719.0 2.85%
诺德股份 600110 8145400.0 82105632.0 4.23%
瑞丰光电 300241 4951455.0 80213571.0 4.14%
宁波高发 603788 900000.0 42327000.0 2.04%
宝鹰股份 002047 6466877.0 64668770.0 3.12%
瑞丰光电 300241 4720555.0 77936363.05 3.76%
诺德股份 600110 8145400.0 80150736.0 3.86%
龙元建设 600491 5048108.0 43312766.64 2.09%
宁波建工 601789 13545531.0 78293169.18 3.77%
古井贡酒 000596 876135.0 42010673.25 2.03%
山东黄金 600547 1218100.0 47396271.0 2.29%
梦网科技 002123 1911254.0 39734970.66 1.92%
兴民智通 002355 2558050.0 53949274.5 2.6%
云铝股份 000807 7169741.0 56999440.95 2.71%
奥拓电子 002587 2200000.0 35178000.0 1.67%
宁波建工 601789 8002376.0 82664544.08 3.92%
兴民智通 002355 2596050.0 54594931.5 2.59%
山东黄金 600547 2110200.0 55477158.0 2.63%
模塑科技 000700 1833910.0 41244635.9 1.96%
百纳千成 300291 1599905.0 41581530.95 1.97%
山河智能 002097 4999998.0 46349981.46 2.2%
烽火通信 600498 1512834.0 38062903.44 1.81%
深天马A 000050 2000000.0 37860000.0 1.8%
天源迪科 300047 2276012.0 66231949.2 2.74%
兴民智通 002355 6227077.0 124915164.62 5.18%
恺英网络 002517 2634305.0 159480824.7 6.61%
棕榈股份 002431 3439600.0 92318864.0 3.82%
特发信息 000070 1999987.0 64179582.83 2.66%
榕基软件 002474 2555056.0 61193591.2 2.54%
金信诺 300252 1614186.0 65213114.4 2.7%
长城退 002071 5555657.0 98612911.75 4.09%
中直股份 600038 1476443.0 77852839.39 3.23%
圣农发展 002299 4436672.0 97562417.28 4.04%
正海磁材 300224 2306581.0 57895183.1 2.7%
ST中安 600654 3203600.0 63655532.0 2.97%
大华股份 002236 999772.0 33802291.32 1.58%
恺英网络 002517 2861040.0 119276757.6 5.56%
中科金财 002657 1203706.0 73317732.46 3.42%
江淮汽车 600418 3089108.0 41023354.24 1.91%
欣旺达 300207 2303997.0 57553845.06 2.68%
全通教育 300359 470732.0 36895974.16 1.72%
汉威科技 300007 1098184.0 48616605.68 2.27%
洪涛股份 002325 3822600.0 41781018.0 1.95%
众禄基金app
众禄微信公众号