名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴医疗服务股票A | 0.4724 | 1.77% |
东吴医疗服务股票C | 0.4698 | 1.75% |
东吴双三角股票A | 0.4463 | 1.69% |
东吴双三角股票C | 0.4306 | 1.68% |
东吴安享量化混合C | 0.4547 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 2.1571 | 2.45% |
东吴货币C | 2.1572 | 2.45% |
东吴货币A | 2.0916 | 2.21% |
东吴增鑫宝货币B | 0.7579 | 1.72% |
东吴增鑫宝货币C | 0.7579 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.50% | 0.19% | -7.50% | -15.85% | -8.80% | 8.37% | 30.27% | 9.02% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.06% | -10.28% | -13.21% | -21.03% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
143|2264 | 1202|2305 | 2183|2302 | 2073|2295 | 986|2274 | 15|2228 | 5|2106 | 50|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 2.5019 | 2.5019 | -0.57% | |
2024-09-18 | 2.5163 | 2.5163 | -1.56% | |
2024-09-13 | 2.5561 | 2.5561 | 2.36% | |
2024-09-12 | 2.4971 | 2.4971 | -0.36% | |
2024-09-11 | 2.5062 | 2.5062 | -0.43% |
截至2024-06-30 东吴移动互联混合A期末总份额为4.78亿份,相比增加1.78亿份 (本季申购数为3.13亿份,赎回数为1.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 915.00 | 35968.65 | 9.71% |
603986 | 兆易创新 | 357.00 | 34184.15 | 9.23% |
002241 | 歌尔股份 | 1710.00 | 33362.10 | 9.00% |
603501 | 韦尔股份 | 330.00 | 32792.50 | 8.85% |
300308 | 中际旭创 | 220.00 | 30333.60 | 8.19% |
002463 | 沪电股份 | 765.00 | 27922.50 | 7.54% |
300502 | 新易盛 | 240.00 | 25332.00 | 6.84% |
002938 | 鹏鼎控股 | 595.00 | 23657.20 | 6.38% |
002273 | 水晶光电 | 1355.00 | 23008.07 | 6.21% |
601138 | 工业富联 | 800.00 | 21920.00 | 5.92% |