名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城顺安回报混合… | 1.705 | 223.72% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.3128 | 3.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.28406538 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4143 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.3491 | 1.52% |
景顺长城景丰货币A | 0.3499 | 1.51% |
景顺长城货币B | 0.4101 | 1.51% |
景顺长城景益货币B | 0.3874 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.14% | 3.09% | 1.93% | -3.29% | -2.63% | -6.71% | -4.58% | 0.00% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[债券型] | 0.66% | 0.27% | -0.39% | 0.32% | 2.38% | 4.59% | 4.97% | 8.33% |
同类排名[债券型] |
1193|1252 | 2|1438 | 3|1423 | 1265|1346 | 1112|1292 | 1148|1231 | 724|833 | 471|581 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-10-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-10-19 | 1.001 | 1.001 | -- | |
2018-10-16 | 0.971 | 0.971 | 0.10% | |
2018-10-15 | 0.97 | 0.97 | -0.10% | |
2018-10-12 | 0.971 | 0.971 | 0.00% | |
2018-10-11 | 0.971 | 0.971 | 0.10% |
截至2018-09-30 景顺长城景颐增利债券A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.60亿份)