名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业中证港股通互联网… | 1.2551 | 2.41% |
兴业中证港股通互联网… | 1.2878 | 2.40% |
兴业中证500指数增… | 1.0146 | 1.29% |
兴业中证500指数增… | 1.0071 | 1.29% |
兴业沪深300ETF | 0.8753 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业鑫天盈货币B | 0.8775 | 1.80% |
兴业安润货币A | 0.907 | 1.76% |
兴业安润货币B | 0.907 | 1.76% |
兴业添天盈货币B | 0.822 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8689 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | 0.03% | 0.15% | 0.44% | 0.91% | 1.99% | 4.22% | 6.43% |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[货币型] | 1.37% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 1.53% | 3.60% | 5.41% |
同类排名[货币型] |
146|854 | 79|898 | 28|895 | 98|892 | 84|882 | 138|852 | 109|757 | 75|680 |
四分位排名
[货币型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |