名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.7057 | 0.48% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.6943 | 0.48% |
泰信优质生活混合 | 0.6566 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4367 | 1.72% |
泰信天天收益货币E | 0.3941 | 1.56% |
泰信天天收益货币A | 0.3709 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
兴全有机增长混合 | 0.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.33% | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.84% | 1.83% | 4.30% | 6.54% |
沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
同类平均[货币型] | 0.19% | 0.01% | 0.05% | 0.22% | 0.45% | 1.08% | 3.29% | 4.91% |
同类排名[货币型] |
260|895 | 45|898 | 28|898 | 202|894 | 168|889 | 109|866 | 6|771 | 3|686 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-18 |