名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球股票(QDII) | 1.4910 | 5.37% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.9562 | 4.68% |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.8810 | 4.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | 1.5795 | 4.65% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.2600 | 4.65% |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.9110 | 4.52% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7850 | 4.45% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3560 | 4.29% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩多因子策略混合 | 1.754 | 2.75% |
大摩万众创新混合 | 0.9875 | 2.57% |
大摩ESG量化混合 | 1.1584 | 2.54% |
大摩进取优选股票 | 3.653 | 2.50% |
大摩深证300指数增… | 2.385 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.655 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.84% | -3.28% | -6.84% | 23.42% | 12.43% | 69.48% | 159.92% | 200.58% |
沪深300 | 1.55% | -4.12% | -1.26% | 5.58% | 10.48% | 31.45% | 42.67% | 32.12% |
同类平均[混合型] | 2.59% | -2.52% | -1.13% | 8.00% | 9.51% | 37.93% | 71.51% | 66.03% |
同类排名[混合型] |
378|4198 | 2338|4243 | 3349|4253 | 45|4118 | 1110|3814 | 285|3271 | 112|2813 | 20|2466 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-02 | 3.093 | 3.093 | -1.18% | |
2021-03-01 | 3.13 | 3.13 | 2.35% | |
2021-02-26 | 3.058 | 3.058 | -1.00% | |
2021-02-25 | 3.089 | 3.089 | 0.16% | |
2021-02-24 | 3.084 | 3.084 | -3.56% |
截至2020-12-31 大摩健康产业混合期末总份额为2.54亿份,相比增加0.81亿份 (本季申购数为1.42亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 6509.28 | 8.86% |
603259 | 药明康德 | 46.00 | 6232.97 | 8.48% |
300759 | 康龙化成 | 50.00 | 6088.17 | 8.29% |
300122 | 智飞生物 | 40.00 | 5991.83 | 8.16% |
300347 | 泰格医药 | 34.00 | 5635.70 | 7.67% |
000661 | 长春高新 | 11.00 | 5144.51 | 7.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 42.00 | 4731.82 | 6.44% |
002821 | 凯莱英 | 15.00 | 4701.52 | 6.40% |
300558 | 贝达药业 | 42.00 | 4591.11 | 6.25% |
688356 | 键凯科技 | 41.00 | 4535.66 | 6.17% |