| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城顺安回报混合… | 1.705 | 223.72% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.919 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.6474 | 1.42% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.3635 | 1.40% |
| 景顺长城货币B | 0.4062 | 1.38% |
| 景顺长城景益货币A | 0.5812 | 1.18% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.298 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.16% | -0.03% | -0.04% | 3.44% | 6.89% | 7.62% | 14.56% | 14.56% |
| 沪深300 | 21.61% | 0.40% | 1.13% | 12.70% | 19.41% | 12.46% | 29.80% | 22.63% |
| 同类平均[债券型] | 6.63% | 0.20% | 0.33% | 2.28% | 5.12% | 7.38% | 12.04% | 11.05% |
| 同类排名[债券型] |
279|1227 | 1221|1434 | 1074|1425 | 256|1378 | 273|1305 | 358|1198 | 259|1008 | 206|829 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-12 | 1.2555 | 1.3942 | -0.03% | |
| 2025-11-11 | 1.2559 | 1.3946 | -0.15% | |
| 2025-11-10 | 1.2578 | 1.3965 | 0.05% | |
| 2025-11-07 | 1.2572 | 1.3959 | -0.15% | |
| 2025-11-06 | 1.2591 | 1.3978 | 0.25% |


截至2025-09-30 景顺长城景盈双利债券C期末总份额为9.57亿份,相比增加6.34亿份 (本季申购数为9.05亿份,赎回数为2.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 134.00 | 8207.67 | 0.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 236.00 | 6962.27 | 0.82% |
| 601111 | 中国国航 | 856.00 | 6777.68 | 0.80% |
| 000776 | 广发证券 | 246.00 | 5487.34 | 0.65% |
| 000960 | 锡业股份 | 214.00 | 4955.43 | 0.59% |
| 688114 | 华大智造 | 69.00 | 4839.00 | 0.57% |
| 603259 | 药明康德 | 43.00 | 4837.46 | 0.57% |
| 601689 | 拓普集团 | 51.00 | 4139.40 | 0.49% |
| 601225 | 陕西煤业 | 205.00 | 4109.40 | 0.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 59.00 | 3825.77 | 0.45% |