名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发制造业精选混合C | 3.947 | 1.75% |
广发制造业精选混合A | 4.022 | 1.72% |
广发电子信息传媒股票… | 2.0769 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4254 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发安泽短债C基金公告 |