为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信消费主题股票C (003191)
点赞|评论
创金合信消费主题股票C003191
基金类型:股票型     成立日期:2016-08-22     基金规模:0.49亿份     基金经理: 陈建军 
基金全称:创金合信消费主题股票型证券投资基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.33%
  • 近一月增长率
    -0.56%
  • 近一季增长率
    9.08%
  • 近半年增长率
    -3.27%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
创金合信港股互联网3… 0.4963 2.86%
创金合信港股互联网3… 0.5033 2.86%
创金合信港股通成长股… 0.3668 2.26%
创金合信港股通成长股… 0.3717 2.26%
创金合信优价成长股票… 1.0487 2.03%
名称 万份收益 7日年化
创金合信货币C 0.5666 1.95%
创金合信货币A 0.5557 1.90%
创金合信货币E 0.4988 1.70%
创金合信货币D 0.4751 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
兴全有机增长混合 0.90%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信消费主题股票C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
华润三九 000999 131754887.42 36.58%
西藏药业 600211 107923148.48 29.97%
安琪酵母 600298 98032873.63 27.22%
洋河股份 002304 79873910.0 22.18%
金徽酒 603919 75720752.94 21.02%
古井贡酒 000596 75591147.54 20.99%
圣农发展 002299 74780355.99 20.76%
口子窖 603589 69437274.37 19.28%
今世缘 603369 65438119.0 18.17%
迎驾贡酒 603198 58962703.06 16.37%
牧原股份 002714 57069422.61 15.85%
舍得酒业 600702 51602629.1 14.33%
瑞普生物 300119 51291034.44 14.24%
回盛生物 300871 50223946.54 13.94%
中国中免 601888 47490571.98 13.19%
禾丰股份 603609 42421243.2 11.78%
老白干酒 600559 42052134.0 11.68%
宋城演艺 300144 41860605.5 11.62%
山西汾酒 600809 41066681.43 11.4%
泸州老窖 000568 39725685.97 11.03%
安琪酵母 600298 68658186.73 19.06%
西藏药业 600211 43368312.48 12.04%
牧原股份 002714 42230474.11 11.73%
唐人神 002567 37773387.02 10.49%
山西汾酒 600809 37009574.83 10.28%
回盛生物 300871 35982729.54 9.99%
今世缘 603369 35785010.0 9.94%
迎驾贡酒 603198 35467619.06 9.85%
中国中免 601888 32300929.98 8.97%
天康生物 002100 32178707.25 8.93%
古井贡酒 000596 31940585.01 8.87%
华润三九 000999 30956930.17 8.6%
洋河股份 002304 30914026.0 8.58%
佩蒂股份 300673 29412081.75 8.17%
舍得酒业 600702 27480747.1 7.63%
海尔智家 600690 26524681.51 7.36%
口子窖 603589 22342666.58 6.2%
金徽酒 603919 19342096.0 5.37%
万孚生物 300482 17974890.05 4.99%
五粮液 000858 17912579.0 4.97%
爱美客 300896 86818874.2 29.94%
牧原股份 002714 82250368.29 28.36%
舍得酒业 600702 81390120.02 28.07%
迎驾贡酒 603198 71777143.0 24.75%
中国中免 601888 63743628.93 21.98%
安琪酵母 600298 63298551.07 21.83%
杉杉股份 600884 56629253.86 19.53%
洋河股份 002304 55580627.07 19.17%
五粮液 000858 49641943.72 17.12%
容百科技 688005 47411016.77 16.35%
今世缘 603369 46342048.54 15.98%
山西汾酒 600809 41811001.28 14.42%
口子窖 603589 39837462.56 13.74%
水井坊 600779 37636618.45 12.98%
禾丰股份 603609 35626009.67 12.29%
伊利股份 600887 35033437.9 12.08%
古井贡酒 000596 33327578.08 11.49%
泸州老窖 000568 32227214.72 11.11%
贝泰妮 300957 31257112.0 10.78%
凯莱英 002821 24809599.2 8.56%
舍得酒业 600702 43926095.02 15.15%
牧原股份 002714 36269974.76 12.51%
安琪酵母 600298 36124546.07 12.46%
杉杉股份 600884 36043980.86 12.43%
爱美客 300896 36018438.16 12.42%
中国中免 601888 35958524.0 12.4%
口子窖 603589 31944495.56 11.02%
迎驾贡酒 603198 24116500.0 8.32%
禾丰股份 603609 22755188.23 7.85%
五粮液 000858 19174978.96 6.61%
山西汾酒 600809 18896194.28 6.52%
伊利股份 600887 18290241.38 6.31%
古井贡酒 000596 17052837.08 5.88%
酒鬼酒 000799 16666622.3 5.75%
容百科技 688005 15477327.38 5.34%
今世缘 603369 15022749.14 5.18%
东阿阿胶 000423 14961049.89 5.16%
水井坊 600779 14869227.0 5.13%
洋河股份 002304 13137409.0 4.53%
傲农生物 603363 9261051.4 3.19%
牧原股份 002714 66842248.06 62.37%
容百科技 688005 53372845.79 49.81%
爱美客 300896 50003979.48 46.66%
比亚迪 002594 48030280.34 44.82%
山西汾酒 600809 44768033.8 41.78%
舍得酒业 600702 44393599.52 41.43%
中国中免 601888 43114218.0 40.23%
五粮液 000858 42914692.52 40.05%
泸州老窖 000568 36553773.38 34.11%
贵州茅台 600519 34939676.0 32.6%
洋河股份 002304 27548088.11 25.71%
口子窖 603589 25498835.4 23.79%
迎驾贡酒 603198 24359020.0 22.73%
重庆啤酒 600132 24232446.0 22.61%
伊利股份 600887 22693370.37 21.18%
今世缘 603369 22382274.02 20.89%
贝泰妮 300957 21291520.86 19.87%
古井贡酒 000596 20496711.0 19.13%
福耀玻璃 600660 20486497.0 19.12%
分众传媒 002027 19496124.0 18.19%
牧原股份 002714 36417955.66 33.98%
贵州茅台 600519 20156973.0 18.81%
五粮液 000858 18196116.72 16.98%
爱美客 300896 15707738.2 14.66%
瑞普生物 300119 14858649.04 13.87%
泸州老窖 000568 14617706.44 13.64%
中国中免 601888 13607274.0 12.7%
山西汾酒 600809 13353639.0 12.46%
口子窖 603589 13235955.0 12.35%
伊利股份 600887 12540700.37 11.7%
分众传媒 002027 11359345.0 10.6%
洋河股份 002304 10873506.0 10.15%
海鸥住工 002084 9927365.5 9.26%
容百科技 688005 9682385.37 9.04%
通威股份 600438 9645910.0 9.0%
万孚生物 300482 9523693.51 8.89%
迎驾贡酒 603198 9446971.0 8.82%
美的集团 000333 9044323.0 8.44%
英科医疗 300677 8658762.0 8.08%
古井贡酒 000596 8636784.0 8.06%
牧原股份 002714 24004209.05 25.07%
新希望 000876 23293463.9 24.33%
泸州老窖 000568 23073726.81 24.1%
万孚生物 300482 19192643.65 20.05%
山西汾酒 600809 18693025.34 19.52%
南极电商 002127 18159445.63 18.97%
海鸥住工 002084 16780580.48 17.53%
大博医疗 002901 14688903.0 15.34%
美的集团 000333 13212431.49 13.8%
中国中免 601888 11434376.68 11.94%
瑞普生物 300119 11310962.0 11.81%
伊利股份 600887 9819939.0 10.26%
安琪酵母 600298 9570260.3 10.0%
古井贡酒 000596 9233277.05 9.64%
今世缘 603369 9091616.89 9.5%
顺鑫农业 000860 8923678.49 9.32%
沈阳化工 000698 8869904.0 9.26%
海天味业 603288 7932275.02 8.29%
口子窖 603589 7759025.63 8.1%
通威股份 600438 7642933.17 7.98%
海鸥住工 002084 9347630.2 9.76%
泸州老窖 000568 9161944.44 9.57%
万孚生物 300482 8382161.65 8.76%
山西汾酒 600809 6912094.0 7.22%
温氏股份 300498 6867190.0 7.17%
瑞普生物 300119 6441148.0 6.73%
大博医疗 002901 6000162.0 6.27%
南极电商 002127 5525127.0 5.77%
中国中免 601888 5068838.0 5.29%
新希望 000876 4672663.0 4.88%
美的集团 000333 4312342.0 4.5%
今世缘 603369 4133179.0 4.32%
牧原股份 002714 4076047.0 4.26%
格力电器 000651 3905346.0 4.08%
老凤祥 600612 3557467.5 3.72%
宋城演艺 300144 3325198.23 3.47%
TCL科技 000100 3150438.0 3.29%
古井贡酒 000596 3100487.0 3.24%
中国建筑 601668 3079731.0 3.22%
中国铁建 601186 2882302.0 3.01%
温氏股份 300498 24169818.3 1968.64%
泸州老窖 000568 20145706.3 1640.87%
新希望 000876 17750692.69 1445.8%
伊利股份 600887 16146807.78 1315.16%
美的集团 000333 16008825.76 1303.92%
格力电器 000651 14812673.46 1206.49%
正邦科技 002157 14689884.0 1196.49%
中国国旅 601888 14460710.84 1177.83%
牧原股份 002714 14012370.7 1141.31%
五粮液 000858 13230551.05 1077.63%
宋城演艺 300144 12948679.15 1054.67%
贵州茅台 600519 11838992.0 964.29%
海鸥住工 002084 10471059.0 852.87%
海天味业 603288 9609019.0 782.66%
金新农 002548 8932518.3 727.56%
大博医疗 002901 8462398.8 689.26%
洋河股份 002304 8223909.04 669.84%
古井贡酒 000596 7926405.51 645.61%
山西汾酒 600809 7440369.0 606.02%
顺鑫农业 000860 6731953.0 548.32%
温氏股份 300498 9326935.58 759.68%
牧原股份 002714 8644792.9 704.12%
泸州老窖 000568 8457261.3 688.85%
新希望 000876 8071999.69 657.47%
五粮望 000858 7689900.05 626.34%
贵州茅台 600519 7539669.0 614.11%
格力电器 000651 6658704.0 542.35%
伊利股份 600887 5581359.0 454.6%
美的集团 000333 5515609.76 449.25%
洋河股份 002304 4958280.04 403.85%
金新农 002548 4810858.3 391.85%
傲农生物 603363 4724799.0 384.84%
中国国旅 601888 4302192.0 350.41%
海天味业 603288 3998817.0 325.7%
正邦科技 002157 3822993.0 311.38%
唐人神 002567 3174736.0 258.58%
古井贡酒 000596 3139247.0 255.69%
通威股份 600438 2819492.0 229.65%
宋城演艺 300144 2144401.75 174.66%
海大集团 002311 1643729.0 133.88%
格力电器 000651 103095.0 --
美的集团 000333 81455.0 --
贵州茅台 600519 59696.0 --
一心堂 002727 58332.0 --
中国国旅 601888 57944.0 --
伊利股份 600887 57737.64 --
白云山 600332 56966.0 --
宋城演艺 300144 56652.0 --
五粮液 000858 53680.0 --
温氏股份 300498 51600.0 --
上汽集团 600104 46305.0 --
分众传媒 002027 45320.0 --
周大生 002867 41866.0 --
新希望 000876 36859.0 --
锦江股份 600754 35975.0 --
比亚迪 002594 33562.0 --
老凤祥 600612 30852.0 --
洋河股份 002304 30164.0 --
牧原股份 002714 29300.0 --
宝钢包装 601968 24461.0 --
中国太保 601601 7406248.0 1.46%
绿地控股 600606 7283249.0 1.44%
海通证券 600837 7161836.0 1.42%
华能国际 600011 7150948.0 1.41%
中国铁建 601186 7104170.52 1.4%
贵州茅台 600519 7086252.0 1.4%
光大证券 601788 6946841.0 1.37%
保利地产 600048 6898527.01 1.36%
海螺水泥 600585 6696292.0 1.32%
宝钢股份 600019 6604299.0 1.31%
青岛海尔 600690 2397147.93 0.47%
农业银行 601288 2341259.0 0.46%
南京银行 601009 2309287.0 0.46%
华夏银行 600015 2294614.0 0.45%
光大银行 601818 2293289.0 0.45%
伊利股份 600887 2290705.0 0.45%
上海银行 601229 2286481.0 0.45%
民生银行 600016 2280149.0 0.45%
北京银行 601169 2277184.0 0.45%
浦发银行 600000 2275190.0 0.45%
中国太保 601601 7406248.0 1.46%
绿地控股 600606 7283249.0 1.44%
海通证券 600837 7161836.0 1.42%
华能国际 600011 7150948.0 1.41%
中国铁建 601186 7104170.52 1.4%
贵州茅台 600519 7086252.0 1.4%
光大证券 601788 6946841.0 1.37%
保利地产 600048 6898527.01 1.36%
海螺水泥 600585 6696292.0 1.32%
宝钢股份 600019 6604299.0 1.31%
青岛海尔 600690 2397147.93 0.47%
农业银行 601288 2341259.0 0.46%
南京银行 601009 2309287.0 0.46%
华夏银行 600015 2294614.0 0.45%
光大银行 601818 2293289.0 0.45%
伊利股份 600887 2290705.0 0.45%
上海银行 601229 2286481.0 0.45%
民生银行 600016 2280149.0 0.45%
北京银行 601169 2277184.0 0.45%
浦发银行 600000 2275190.0 0.45%
宝钢股份 600019 4782925.0 0.96%
海螺水泥 600585 4754330.0 0.95%
大秦铁路 601006 4739598.55 0.95%
中国石化 600028 4738042.0 0.95%
陕西煤业 601225 4700307.0 0.94%
东方明珠 600637 4611038.8 0.92%
长江电力 600900 4091395.0 0.82%
紫金矿业 601899 4091272.0 0.82%
浙能电力 600023 4083842.7 0.82%
国投资本 600061 4082332.35 0.82%
招商证券 600999 4076626.0 0.82%
上汽集团 600104 4070339.04 0.81%
中国神华 601088 4067636.0 0.81%
航发动力 600893 4051681.0 0.81%
包钢股份 600010 4013906.0 0.8%
渤海轮渡 603167 2704376.0 0.54%
三星医疗 601567 2699600.0 0.54%
赣粤高速 600269 2660919.0 0.53%
文峰股份 601010 2639674.04 0.53%
维格娜丝 603518 2616959.3 0.52%
长江电力 600900 4091395.0 0.82%
紫金矿业 601899 4091272.0 0.82%
浙能电力 600023 4083842.7 0.82%
国投安信 600061 4082332.35 0.82%
宝钢股份 600019 4077151.0 0.82%
招商证券 600999 4076626.0 0.82%
中国石化 600028 4070373.0 0.81%
上汽集团 600104 4070339.04 0.81%
中国神华 601088 4059469.0 0.81%
航发动力 600893 4051681.0 0.81%
海螺水泥 600585 4041073.0 0.81%
大秦铁路 601006 4034258.55 0.81%
包钢股份 600010 4013906.0 0.8%
东方明珠 600637 3982453.8 0.8%
陕西煤业 601225 3926926.0 0.79%
三星医疗 601567 1364451.0 0.27%
江南嘉捷 601313 1350131.96 0.27%
浙江鼎力 603338 1308728.0 0.26%
歌力思 603808 1302509.96 0.26%
星宇股份 601799 1294576.0 0.26%
首旅酒店 600258 608285.0 --
华光股份 600475 596836.0 --
海立股份 600619 589106.0 --
阳光照明 600261 585454.0 --
吉鑫科技 601218 583377.0 --
九牧王 601566 581215.0 --
中国汽研 601965 581184.0 --
联明股份 603006 580416.0 --
会稽山 601579 579764.0 --
安徽合力 600761 578109.41 --
长江通信 600345 578022.0 --
江西长运 600561 577859.0 --
千金药业 600479 577651.0 --
通威股份 600438 576298.81 --
雷鸣科化 600985 576081.77 --
翠微股份 603123 575551.0 --
乐山电力 600644 575487.0 --
星宇股份 601799 574849.0 --
金陵饭店 601007 574840.0 --
上海机电 600835 574260.0 --

创金合信消费主题股票C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
华润三九 000999 132722905.99 36.85%
西藏药业 600211 93836282.74 26.05%
洋河股份 002304 90898946.02 25.24%
安琪酵母 600298 89311445.8 24.8%
牧原股份 002714 78628499.78 21.83%
古井贡酒 000596 74903520.0 20.8%
迎驾贡酒 603198 73863737.77 20.51%
金徽酒 603919 71845342.64 19.95%
圣农发展 002299 69355890.73 19.26%
舍得酒业 600702 67982513.0 18.88%
泸州老窖 000568 66335909.45 18.42%
五粮液 000858 62353282.15 17.31%
山西汾酒 600809 57943031.44 16.09%
今世缘 603369 56913185.98 15.8%
口子窖 603589 55227938.05 15.33%
中国中免 601888 54820055.4 15.22%
回盛生物 300871 51980152.95 14.43%
唐人神 002567 46274421.1 12.85%
瑞普生物 300119 41849212.62 11.62%
禾丰股份 603609 41032929.0 11.39%
牧原股份 002714 63532036.68 17.64%
安琪酵母 600298 54306118.86 15.08%
唐人神 002567 46274421.1 12.85%
舍得酒业 600702 41558092.0 11.54%
迎驾贡酒 603198 40613735.12 11.28%
中国中免 601888 39994315.4 11.1%
回盛生物 300871 36542933.15 10.15%
洋河股份 002304 34257370.14 9.51%
华润三九 000999 34133954.0 9.48%
山西汾酒 600809 33053793.6 9.18%
天康生物 002100 32493711.0 9.02%
西藏药业 600211 31337859.0 8.7%
五粮液 000858 29138428.0 8.09%
贝泰妮 300957 26605212.86 7.39%
海尔智家 600690 26588363.07 7.38%
古井贡酒 000596 26141530.0 7.26%
泸州老窖 000568 24186395.0 6.72%
佩蒂股份 300673 22383672.0 6.21%
今世缘 603369 21664863.0 6.02%
万孚生物 300482 18369309.82 5.1%
爱美客 300896 96138763.25 33.15%
舍得酒业 600702 77525601.94 26.73%
牧原股份 002714 72509365.25 25.0%
中国中免 601888 68741454.55 23.7%
迎驾贡酒 603198 61578355.83 21.23%
安琪酵母 600298 61008947.8 21.04%
容百科技 688005 58821047.95 20.28%
杉杉股份 600884 55812647.22 19.25%
今世缘 603369 45384381.0 15.65%
口子窖 603589 43942246.85 15.15%
五粮液 000858 43287596.47 14.93%
伊利股份 600887 39911130.5 13.76%
水井坊 600779 39529799.87 13.63%
禾丰股份 603609 39256463.17 13.54%
古井贡酒 000596 39179735.0 13.51%
山西汾酒 600809 38564003.95 13.3%
洋河股份 002304 29337726.03 10.12%
泸州老窖 000568 28484772.42 9.82%
比亚迪 002594 28455107.0 9.81%
酒鬼酒 000799 26200054.76 9.03%
舍得酒业 600702 40483813.6 13.96%
爱美客 300896 39708806.47 13.69%
中国中免 601888 35615120.11 12.28%
安琪酵母 600298 33488122.0 11.55%
牧原股份 002714 32014630.33 11.04%
杉杉股份 600884 30746243.22 10.6%
口子窖 603589 26995000.33 9.31%
迎驾贡酒 603198 26245358.09 9.05%
容百科技 688005 24100048.58 8.31%
禾丰股份 603609 21967190.07 7.58%
古井贡酒 000596 21883505.0 7.55%
五粮液 000858 19711401.75 6.8%
伊利股份 600887 19563398.84 6.75%
山西汾酒 600809 18668792.95 6.44%
东阿阿胶 000423 17113745.42 5.9%
水井坊 600779 15518281.43 5.35%
比亚迪 002594 15150676.0 5.22%
今世缘 603369 14942961.0 5.15%
酒鬼酒 000799 14413836.52 4.97%
泸州老窖 000568 11235896.0 3.87%
牧原股份 002714 58145239.69 54.26%
山西汾酒 600809 38664686.5 36.08%
比亚迪 002594 36383543.0 33.95%
容百科技 688005 35692471.56 33.31%
爱美客 300896 33734400.32 31.48%
中国中免 601888 28218184.52 26.33%
洋河股份 002304 24694810.14 23.04%
舍得酒业 600702 24579850.95 22.94%
泸州老窖 000568 24083102.96 22.47%
今世缘 603369 23721238.7 22.14%
迎驾贡酒 603198 23061557.42 21.52%
五粮液 000858 20994652.0 19.59%
重庆啤酒 600132 20577129.38 19.2%
贝泰妮 300957 20482078.38 19.11%
贵州茅台 600519 20103543.0 18.76%
分众传媒 002027 20077518.0 18.74%
口子窖 603589 19991065.35 18.65%
福耀玻璃 600660 19821388.25 18.5%
海尔智家 600690 19755360.14 18.43%
伊利股份 600887 18688806.23 17.44%
牧原股份 002714 31603570.0 29.49%
瑞普生物 300119 16119945.0 15.04%
伊利股份 600887 15872590.23 14.81%
口子窖 603589 13429033.35 12.53%
美的集团 000333 13133794.26 12.26%
万孚生物 300482 13045608.7 12.17%
贵州茅台 600519 9819558.0 9.16%
古井贡酒 000596 9678795.0 9.03%
山西汾酒 600809 8769836.55 8.18%
洋河股份 002304 8723739.0 8.14%
英科医疗 300677 8610141.5 8.03%
海鸥住工 002084 8347159.9 7.79%
五粮液 000858 8195837.0 7.65%
分众传媒 002027 7627810.0 7.12%
比亚迪 002594 7416156.0 6.92%
安琪酵母 600298 6937440.0 6.47%
泸州老窖 000568 6869307.0 6.41%
通威股份 600438 6845457.0 6.39%
中宠股份 002891 6576364.0 6.14%
海尔智家 600690 6467091.0 6.03%
新希望 000876 32483619.07 33.93%
牧原股份 002714 28952394.37 30.24%
泸州老窖 000568 25234468.58 26.36%
海鸥住工 002084 19736629.7 20.61%
大博医疗 002901 18527334.0 19.35%
南极电商 002127 18382211.75 19.2%
山西汾酒 600809 18112985.27 18.92%
万孚生物 300482 16578178.79 17.32%
美的集团 000333 14515554.08 15.16%
宋城演艺 300144 13044410.6 13.62%
伊利股份 600887 11816732.81 12.34%
瑞普生物 300119 11615813.0 12.13%
五粮液 000858 11241518.35 11.74%
格力电器 000651 10425183.0 10.89%
中国中免 601888 9695120.07 10.13%
安琪酵母 600298 9465455.46 9.89%
顺鑫农业 000860 8126577.0 8.49%
沈阳化工 000698 7759359.0 8.1%
贵州茅台 600519 7540752.38 7.88%
古井贡酒 000596 7438264.0 7.77%
泸州老窖 000568 16625426.58 17.37%
美的集团 000333 12155883.28 12.7%
新希望 000876 10904207.32 11.39%
宋城演艺 300144 10723410.24 11.2%
格力电器 000651 10419288.0 10.88%
牧原股份 002714 9532818.0 9.96%
海鸥住工 002084 9259526.0 9.67%
伊利股份 600887 8585445.81 8.97%
大博医疗 002901 7476052.0 7.81%
温氏股份 300498 6715943.0 7.01%
山西汾酒 600809 6387335.15 6.67%
五粮液 000858 6056702.0 6.33%
瑞普生物 300119 5153494.0 5.38%
今世缘 603369 5146514.0 5.38%
中国中免 601888 4631802.93 4.84%
贵州茅台 600519 4533424.38 4.74%
万孚生物 300482 4459169.0 4.66%
通威股份 600438 3659400.86 3.82%
老凤祥 600612 3415569.6 3.57%
南极电商 002127 3147752.43 3.29%
温氏股份 300498 23730362.03 1932.84%
正邦科技 002157 13661801.0 1112.76%
泸州老窖 000568 13516397.0 1100.91%
中国国旅 601888 12720100.58 1036.05%
新希望 000876 10117201.67 824.05%
伊利股份 600887 10069796.0 820.19%
牧原股份 002714 9379990.26 764.0%
格力电器 000651 8850413.05 720.87%
海天味业 603288 8804688.73 717.14%
美的集团 000333 8655411.24 704.98%
金新农 002548 8504728.28 692.71%
古井贡酒 000596 7865508.16 640.65%
洋河股份 002304 7770160.0 632.88%
五粮液 000858 7348463.02 598.53%
海鸥住工 002084 7315141.79 595.82%
顺鑫农业 000860 6354447.0 517.57%
贵州茅台 600519 6113735.0 497.96%
山西汾酒 600809 6109152.4 497.59%
宋城演艺 300144 5679794.02 462.62%
傲农生物 603363 5501907.0 448.13%
傲农生物 603363 3893757.0 317.15%
金新农 002548 3776979.0 307.64%
海天味业 603288 2301951.0 187.49%
温氏股份 300498 2071403.0 168.72%
唐人神 002567 2050834.0 167.04%
洋河股份 002304 1949713.0 158.8%
通威股份 600438 1847418.79 150.47%
泸州老窖 000568 1471801.0 119.88%
宋城演艺 300144 1300940.02 105.96%
正邦科技 002157 1162691.0 94.7%
山西汾酒 600809 1143647.0 93.15%
一心堂 002727 1135482.0 92.49%
海尔智家 600690 947807.0 77.2%
古井贡酒 000596 941964.66 76.72%
格力电器 000651 923991.0 75.26%
伊利股份 600887 872573.0 71.07%
青岛啤酒 600600 817341.0 66.57%
新希望 000876 806707.0 65.71%
海大集团 002311 773214.05 62.98%
海鸥住工 002084 760736.0 61.96%
锦江股份 600754 34682.0 --
上汽集团 600104 21280.0 --
中国国旅 601888 17927.0 --
温氏股份 300498 12751.0 --
分众传媒 002027 12240.0 --
新希望 000876 11920.0 --
牧原股份 002714 11600.0 --
白云山 600332 11460.0 --
格力电器 000651 11313.0 --
五粮液 000858 10870.0 --
宋城演艺 300144 10126.0 --
万达电影 002739 9416.0 --
老凤祥 600612 7602.0 --
海天味业 603288 6722.0 --
周大生 002867 5796.0 --
中国太保 601601 7113526.0 1.41%
华能国际 600011 7090394.0 1.4%
中国铁建 601186 7069542.0 1.4%
海通证券 600837 6853444.0 1.35%
光大证券 601788 6815710.81 1.35%
贵州茅台 600519 6663868.0 1.32%
宝钢股份 600019 6625227.0 1.31%
绿地控股 600606 6454128.0 1.28%
海螺水泥 600585 6390696.0 1.26%
保利地产 600048 6156537.08 1.22%
南京银行 601009 2826507.0 0.56%
陕西煤业 601225 2686230.98 0.53%
光大银行 601818 2685221.0 0.53%
农业银行 601288 2650917.0 0.52%
上海银行 601229 2536904.6 0.5%
华夏银行 600015 2493079.0 0.49%
浙能电力 600023 2461624.0 0.49%
江苏银行 600919 2448066.0 0.48%
中国建筑 601668 2425209.9 0.48%
民生银行 600016 2410407.0 0.48%
中国太保 601601 7113526.0 1.41%
华能国际 600011 7090394.0 1.4%
中国铁建 601186 7069542.0 1.4%
海通证券 600837 6853444.0 1.35%
光大证券 601788 6815710.81 1.35%
贵州茅台 600519 6663868.0 1.32%
宝钢股份 600019 6625227.0 1.31%
绿地控股 600606 6454128.0 1.28%
海螺水泥 600585 6390696.0 1.26%
保利地产 600048 6156537.08 1.22%
南京银行 601009 2826507.0 0.56%
陕西煤业 601225 2686230.98 0.53%
光大银行 601818 2685221.0 0.53%
农业银行 601288 2650917.0 0.52%
上海银行 601229 2536904.6 0.5%
华夏银行 600015 2493079.0 0.49%
浙能电力 600023 2461624.0 0.49%
江苏银行 600919 2448066.0 0.48%
中国建筑 601668 2425209.9 0.48%
民生银行 600016 2410407.0 0.48%
陕西煤业 601225 5564380.88 1.11%
海螺水泥 600585 5071483.0 1.02%
宝钢股份 600019 5069056.0 1.01%
东方明珠 600637 4788111.36 0.96%
大秦铁路 601006 4697213.0 0.94%
中国石化 600028 4592444.0 0.92%
航发动力 600893 4537254.76 0.91%
紫金矿业 601899 4282048.0 0.86%
长江电力 600900 4224468.0 0.85%
中国神华 601088 4211606.0 0.84%
上汽集团 600104 4165372.0 0.83%
国投资本 600061 4162577.46 0.83%
包钢股份 600010 4144934.0 0.83%
招商证券 600999 4091463.0 0.82%
浙能电力 600023 3881230.62 0.78%
维格娜丝 603518 2518800.2 0.5%
通威股份 600438 2498360.0 0.5%
全柴动力 600218 2466138.0 0.49%
星宇股份 601799 2405598.04 0.48%
桐昆股份 601233 2289143.77 0.46%
星宇股份 601799 1643579.04 0.33%
歌力思 603808 1581932.04 0.32%
三星医疗 601567 1576508.18 0.32%
象屿股份 600057 1534155.09 0.31%
创业环保 600874 1490237.97 0.3%
江南嘉捷 601313 1475620.66 0.3%
浙江鼎力 603338 1371227.0 0.27%
长江通信 600345 1302248.87 0.26%
维格娜丝 603518 1234179.2 0.25%
联环药业 600513 1225619.0 0.25%
全柴动力 600218 1200802.0 0.24%
*ST大有 600403 1185263.0 0.24%
乾景园林 603778 1042831.0 0.21%
兰太实业 600328 1019343.0 0.2%
华光股份 600475 1009467.76 0.2%
九牧王 601566 988710.0 0.2%
曲江文旅 600706 977197.0 0.2%
深高速 600548 971145.0 0.19%
黑牡丹 600510 965632.0 0.19%
香江控股 600162 960040.0 0.19%
上海凤凰 600679 727645.0 --
三江购物 601116 666960.0 --
大西洋 600558 645375.0 --
神奇制药 600613 612144.83 --
东睦股份 600114 611008.0 --
海立股份 600619 599549.0 --
汇通能源 600605 592126.95 --
石英股份 603688 589450.0 --
江西长运 600561 586914.0 --
宁波热电 600982 583403.0 --
宁波精达 603088 581522.0 --
乐山电力 600644 581172.0 --
新疆众和 600888 580351.4 --
吉鑫科技 601218 579543.0 --
华安证券 600909 568288.08 --
步长制药 603858 566876.4 --
四方股份 601126 561837.0 --
山东海化 000822 472526.0 --
建新股份 300107 464960.0 --
温州宏丰 300283 460068.84 --
众禄基金app
众禄微信公众号