为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
开户
基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日金货币B (003399)
点赞|评论
太平日日金货币B003399
基金类型:货币型     成立日期:2016-11-04     基金规模:3.43亿份     基金经理: 朱燕琼 
基金全称:太平日日金货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.0221 5.94%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.0218 5.93%
华富半导体产业混合发起式A 1.0470 4.38%
华富半导体产业混合发起式C 1.0463 4.37%
银河创新混合A 6.4403 4.28%
银河创新混合C 6.3210 4.27%
鹏华创新驱动混合 1.4154 3.94%
华富产业升级灵活配置混合A 1.5034 3.88%
华富产业升级灵活配置混合C 1.4871 3.88%
国泰金鑫股票A 1.9860 3.86%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
太平医疗创新混合发起… 0.9356 2.02%
太平医疗创新混合发起… 0.9394 2.01%
太平智行三个月定期开… 0.6934 1.15%
太平科创精选混合发起… 1.0438 1.14%
太平科创精选混合发起… 1.0379 1.14%
名称 万份收益 7日年化
中原英石货币B 0.9 16.70%
中原英石货币A 0.9 16.50%
太平日日金货币B 3.5518 2.69%
太平日日金货币A 3.4851 2.44%
太平日日鑫B 0.438 1.55%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.82%
兴全有机增长混合 0.36%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3688
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2025-01-17 3.5518 2.693%
2025-01-16 0.2607 0.947%
2025-01-15 0.2638 0.926%
2025-01-14 0.3045 0.912%
2025-01-13 0.2426 0.882%
2025-01-12 0.4728 0.892%
2025-01-10 0.2634 0.963%
2025-01-09 0.2211 0.983%
2025-01-08 0.2364 1.039%
2025-01-07 0.2482 1.089%
2025-01-06 0.2607 1.131%
2025-01-05 0.609 1.159%
2025-01-03 0.3009 1.163%
2025-01-02 0.3274 1.169%
2025-01-01 0.3304 1.166%
2024-12-31 0.3287 1.165%
2024-12-30 0.3129 1.165%
2024-12-29 0.6174 2.952%
2024-12-27 0.3115 2.995%
2024-12-26 0.3227 3.133%
2024-12-25 0.3279 3.116%
2024-12-24 0.3281 3.104%
2024-12-23 3.6727 3.092%
2024-12-22 0.6966 1.336%
2024-12-20 0.5684 1.359%
2024-12-19 0.2913 1.255%
2024-12-18 0.3066 1.3%
2024-12-17 0.3055 1.332%
2024-12-16 0.3778 1.363%
2024-12-15 0.7397 2.904%
2024-12-13 0.3716 2.864%
2024-12-12 0.3758 4.419%
2024-12-11 0.3674 6.135%
2024-12-10 0.3645 6.515%
2024-12-09 3.2713 6.447%
2024-12-08 0.6652 4.788%
2024-12-06 3.2505 4.721%
2024-12-05 3.5017 3.293%
2024-12-04 1.0526 1.827%
2024-12-03 0.2422 1.429%
2024-12-02 0.2576 1.454%
2024-11-29 0.6171 1.441%
2024-11-28 0.7583 1.25%
2024-11-27 0.3017 0.985%
2024-11-26 0.2908 1.187%
2024-11-25 0.2582 1.185%
2024-11-24 0.5176 1.199%
2024-11-22 0.2564 1.227%
2024-11-21 0.2554 1.243%
2024-11-20 0.6853 1.377%
2024-11-19 0.2861 1.158%
2024-11-18 0.2846 1.145%
2024-11-17 0.5711 1.137%
2024-11-15 0.2868 1.109%
2024-11-14 0.5084 1.095%
2024-11-13 0.271 0.961%
2024-11-12 0.2614 0.963%
2024-11-11 0.2699 0.969%
2024-11-10 0.5175 0.985%
2024-11-08 0.2602 1.01%
2024-11-07 0.2551 1.025%
2024-11-06 0.2731 1.048%
2024-11-05 0.2735 1.061%
2024-11-04 0.3001 1.427%
2024-11-01 0.288 2.824%
2024-10-31 0.2987 2.809%
2024-10-30 0.2975 2.786%
2024-10-29 0.967 2.771%
2024-10-28 2.9636 2.395%
2024-10-27 0.527 0.97%
2024-10-25 0.2598 0.979%
2024-10-24 0.2549 1.266%
2024-10-23 0.2699 1.265%
2024-10-22 0.2647 1.258%
2024-10-21 0.2749 1.254%
2024-10-20 0.5436 1.258%
众禄基金app
众禄微信公众号