名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏新活力混合C | 0.836 | 4.63% |
华夏新活力混合A | 0.837 | 4.62% |
华夏先进制造龙头混合… | 1.0261 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.7924 | 1.75% |
华夏货币B | 0.413 | 1.67% |
华夏保证金货币B | 0.3059 | 1.63% |
华夏惠利货币B | 0.4836 | 1.60% |
华夏惠利货币D | 0.4781 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.84% | -0.45% | -2.49% | -8.40% | -8.32% | -3.35% | -21.99% | -41.10% |
沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
同类平均[股票型] | 5.55% | -0.84% | 1.93% | -3.07% | 4.43% | 12.06% | -4.96% | -10.36% |
同类排名[股票型] |
961|997 | 454|1031 | 917|1026 | 766|1012 | 953|993 | 850|955 | 717|850 | 706|747 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 2.193 | 2.193 | 0.55% | |
2025-06-17 | 2.181 | 2.181 | 0.09% | |
2025-06-16 | 2.179 | 2.179 | -0.41% | |
2025-06-13 | 2.188 | 2.188 | -0.73% | |
2025-06-12 | 2.204 | 2.204 | 0.05% |
截至2025-03-31 华夏能源革新股票A期末总份额为35.39亿份,相比减少3.34亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为3.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 319.00 | 80758.43 | 9.23% |
002594 | 比亚迪 | 165.00 | 62015.73 | 7.09% |
300274 | 阳光电源 | 652.00 | 45265.71 | 5.17% |
603659 | 璞泰来 | 2023.00 | 37155.16 | 4.25% |
002850 | 科达利 | 303.00 | 36973.62 | 4.23% |
600066 | 宇通客车 | 1321.00 | 35045.65 | 4.01% |
601985 | 中国核电 | 3370.00 | 31042.45 | 3.55% |
600522 | 中天科技 | 1995.00 | 29049.70 | 3.32% |
002028 | 思源电气 | 379.00 | 28864.04 | 3.30% |
300014 | 亿纬锂能 | 588.00 | 27714.68 | 3.17% |