名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56% |
财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52% |
财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28% |
财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28% |
南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26% |
南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏新活力混合C | 0.836 | 4.63% |
华夏新活力混合A | 0.837 | 4.62% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.4521 | 1.98% |
华夏货币B | 0.5414 | 1.91% |
华夏收益宝货币B | 0.5069 | 1.85% |
华夏现金宝货币A | 0.3869 | 1.73% |
华夏现金宝货币C | 0.3871 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.71% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.25% | -1.09% | -1.34% | -1.75% | 13.24% | -0.04% | -19.78% | -31.40% |
沪深300 | 3.00% | -1.55% | -0.88% | 0.03% | 22.48% | 11.60% | -2.58% | -7.99% |
同类平均[股票型] | 5.93% | -1.99% | -0.75% | 4.27% | 23.60% | 12.33% | -5.20% | -8.43% |
同类排名[股票型] |
860|1007 | 302|1018 | 637|1017 | 906|1003 | 758|981 | 772|937 | 676|840 | 630|731 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-24 | 2.36 | 2.36 | 0.34% | |
2025-03-21 | 2.352 | 2.352 | -2.04% | |
2025-03-20 | 2.401 | 2.401 | -0.08% | |
2025-03-19 | 2.403 | 2.403 | 0.38% | |
2025-03-18 | 2.394 | 2.394 | 0.34% |
截至2024-12-31 华夏能源革新股票A期末总份额为38.73亿份,相比减少6.45亿份 (本季申购数为2.86亿份,赎回数为9.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 367.00 | 97766.44 | 9.29% |
600066 | 宇通客车 | 2177.00 | 57435.86 | 5.46% |
002594 | 比亚迪 | 173.00 | 49058.30 | 4.66% |
300274 | 阳光电源 | 652.00 | 48148.21 | 4.58% |
300037 | 新宙邦 | 1144.00 | 42860.46 | 4.07% |
603659 | 璞泰来 | 2195.00 | 34935.04 | 3.32% |
002850 | 科达利 | 326.00 | 31847.15 | 3.03% |
600438 | 通威股份 | 1261.00 | 27902.18 | 2.65% |
002028 | 思源电气 | 379.00 | 27610.73 | 2.62% |
300014 | 亿纬锂能 | 588.00 | 27497.01 | 2.61% |