名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 1.0352 | 0.92% |
金鹰品质消费混合发起… | 1.0342 | 0.90% |
金鹰主题优势混合 | 2.478 | 0.61% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6017 | 2.16% |
金鹰增益货币B | 0.521 | 1.99% |
金鹰货币A | 0.5351 | 1.92% |
金鹰增益货币A | 0.4695 | 1.80% |
金鹰增益货币E | 0.4316 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
兴全有机增长混合 | -1.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.01% | 0.03% | 0.14% | 0.46% | 1.00% | 2.14% | 4.53% | 7.09% |
沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
同类平均[货币型] | 1.10% | 0.03% | 0.13% | 0.45% | 1.10% | 2.45% | 5.10% | 7.48% |
同类排名[货币型] |
305|693 | 384|723 | 396|719 | 349|702 | 324|693 | 267|685 | 208|663 | 167|639 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-07-01 |