为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰增益货币A (004372)
点赞|评论
金鹰增益货币A004372
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-20     基金规模:2.45亿份     基金经理: 陈双双 
基金全称:金鹰现金增益交易型货币市场基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额300万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
金鹰时代领航一年持有… 0.7017 1.73%
金鹰时代领航一年持有… 0.6948 1.71%
名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.7665 2.08%
金鹰增益货币B 0.6246 1.90%
金鹰货币A 0.7027 1.84%
金鹰增益货币A 0.5719 1.70%
金鹰增益货币E 0.0478 0.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-04-25 0.4624 1.718%
2024-04-24 0.5719 1.704%
2024-04-23 0.5095 1.639%
2024-04-22 0.4294 1.63%
2024-04-21 0.4227 1.643%
2024-04-18 0.4376 1.683%
2024-04-17 0.4487 1.696%
2024-04-16 0.4923 1.702%
2024-04-15 0.4543 1.775%
2024-04-14 0.456 1.816%
2024-04-11 0.4612 1.899%
2024-04-10 0.4604 1.923%
2024-04-09 0.6298 1.948%
2024-04-08 0.5324 1.887%
2024-04-07 0.5078 1.882%
2024-04-02 0.5154 2.067%
2024-04-01 0.5234 2.057%
2024-03-31 0.5134 2.205%
2024-03-28 0.8318 2.172%
2024-03-27 0.5007 2.0%
2024-03-26 0.4966 1.994%
2024-03-25 0.8009 1.987%
2024-03-24 0.4867 1.986%
2024-03-22 0.5178 1.983%
2024-03-21 0.509 1.979%
2024-03-20 0.49 2.11%
2024-03-19 0.4829 2.176%
2024-03-18 0.8 2.225%
2024-03-17 0.483 2.335%
2024-03-14 0.7557 2.358%
2024-03-13 0.6138 2.222%
2024-03-12 0.5741 2.177%
2024-03-11 1.0057 2.142%
2024-03-10 0.5019 1.918%
2024-03-07 0.4998 1.929%
2024-03-06 0.5301 1.932%
2024-03-05 0.5087 1.927%
2024-03-04 0.5846 2.05%
2024-03-03 0.5131 2.018%
2024-02-29 0.5053 2.028%
2024-02-28 0.5206 2.033%
2024-02-27 0.7402 2.03%
2024-02-26 0.5247 1.915%
2024-02-25 0.5207 1.914%
2024-02-22 0.5159 1.929%
2024-02-21 0.5134 1.936%
2024-02-20 0.5239 1.944%
2024-02-19 0.5236 1.947%
2024-02-18 0.5292 1.95%
2024-02-07 0.5467 2.079%
2024-02-06 0.5401 2.122%
2024-02-05 0.6082 2.212%
2024-02-04 0.5401 2.185%
2024-02-01 0.6038 2.176%
2024-01-31 0.6291 2.259%
2024-01-30 0.7076 2.201%
2024-01-29 0.5576 2.101%
2024-01-28 0.5431 2.09%
众禄基金app
众禄微信公众号