名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰产业智选一年持有… | 1.0226 | 1.43% |
金鹰产业智选一年持有… | 1.0134 | 1.42% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7838 | 1.03% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7765 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7519 | 1.98% |
金鹰货币A | 0.6865 | 1.74% |
金鹰增益货币B | 0.415 | 1.65% |
金鹰增益货币A | 0.3635 | 1.46% |
金鹰增益货币E | 0.7372 | 0.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 0.90% | 2.01% | 4.27% | 6.41% |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[货币型] | 1.37% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 1.53% | 3.60% | 5.41% |
同类排名[货币型] |
113|854 | 79|898 | 126|895 | 98|892 | 114|882 | 104|852 | 80|757 | 80|680 |
四分位排名
[货币型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |