名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球股票(QDII) | 1.4910 | 5.37% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.9562 | 4.68% |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.8810 | 4.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | 1.5795 | 4.65% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.2600 | 4.65% |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.9110 | 4.52% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7850 | 4.45% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3560 | 4.29% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发港股通优质增长混… | 1.7597 | 3.79% |
广发国证半导体芯片E… | 1.2597 | 3.66% |
广发沪港深新起点股票… | 2.1657 | 3.66% |
广发沪港深新起点股票… | 2.169 | 3.66% |
广发消费升级股票 | 2.1267 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发货币B | 0.746 | 2.83% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.7495 | 2.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.655 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.22% | -2.87% | -8.59% | -7.72% | 28.12% | 52.28% | 54.79% | 27.67% |
沪深300 | 1.55% | -4.12% | -1.26% | 5.58% | 10.48% | 31.45% | 42.67% | 32.12% |
同类平均[指数型] | 2.76% | -2.52% | 0.19% | 4.96% | 6.63% | 34.07% | 50.04% | 37.19% |
同类排名[指数型] |
1213|1256 | 453|1288 | 1240|1284 | 1657|1716 | 19|1182 | 69|1025 | 316|738 | 358|563 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-02 | 1.2487 | 1.2487 | -0.90% | |
2021-03-01 | 1.26 | 1.26 | 1.63% | |
2021-02-26 | 1.2398 | 1.2398 | -0.59% | |
2021-02-25 | 1.2472 | 1.2472 | -0.64% | |
2021-02-24 | 1.2552 | 1.2552 | -2.36% |
截至2020-12-31 广发中证全指汽车指数A期末总份额为17.18亿份,相比增加14.45亿份 (本季申购数为41.74亿份,赎回数为27.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 257.00 | 49979.89 | 14.94% |
600104 | 上汽集团 | 1852.00 | 45276.07 | 13.53% |
000625 | 长安汽车 | 1783.00 | 39016.74 | 11.66% |
601633 | 长城汽车 | 971.00 | 36731.88 | 10.98% |
600066 | 宇通客车 | 1061.00 | 17967.00 | 5.37% |
600733 | 北汽蓝谷 | 1675.00 | 14527.58 | 4.34% |
600418 | 江淮汽车 | 1059.00 | 12956.07 | 3.87% |
600166 | 福田汽车 | 3679.00 | 11591.02 | 3.46% |
601238 | 广汽集团 | 741.00 | 9860.52 | 2.95% |
603129 | 春风动力 | 53.00 | 9354.60 | 2.80% |