名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商消费行业股票 | 2.0595 | 4.75% |
华商景气优选混合 | 1.1173 | 3.60% |
华商丰利增强定开债券… | 1.287 | 2.47% |
华商丰利增强定开债券… | 1.309 | 2.43% |
华商双擎领航混合 | 1.0697 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4521 | 1.42% |
华商现金增利货币A | 0.3855 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.37% | 0.76% | 7.24% | 14.83% | 18.00% | 31.40% | 60.31% | 30.28% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[债券型] | 0.74% | 0.19% | 1.09% | 1.86% | 2.46% | 4.64% | 10.88% | 15.96% |
同类排名[债券型] |
26|2617 | 185|2614 | 28|2608 | 17|2527 | 18|2401 | 16|2080 | 14|1531 | 80|1163 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-26 | 1.4271 | 1.4271 | -1.51% | |
2021-01-25 | 1.449 | 1.449 | 0.44% | |
2021-01-22 | 1.4427 | 1.4427 | -0.01% | |
2021-01-21 | 1.4428 | 1.4428 | 1.34% | |
2021-01-20 | 1.4237 | 1.4237 | 0.52% |
截至2020-12-31 华商可转债债券C期末总份额为0.87亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600966 | 博汇纸业 | 16.00 | 248.15 | 1.38% |
600346 | 恒力石化 | 8.00 | 247.81 | 1.38% |
002493 | 荣盛石化 | 8.00 | 227.51 | 1.26% |
600409 | 三友化工 | 21.00 | 216.99 | 1.21% |
000066 | 中国长城 | 10.00 | 201.10 | 1.12% |
000977 | 浪潮信息 | 7.00 | 194.34 | 1.08% |
000001 | 平安银行 | 9.00 | 190.89 | 1.06% |
600690 | 海尔智家 | 6.00 | 175.55 | 0.98% |
601633 | 长城汽车 | 4.00 | 169.05 | 0.94% |
600660 | 福耀玻璃 | 3.00 | 167.69 | 0.93% |