名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安行业成长混合A | 0.957 | 1.06% |
长安行业成长混合C | 0.9451 | 1.05% |
长安优势行业混合A | 0.7319 | 0.84% |
长安优势行业混合C | 0.7169 | 0.83% |
长安鑫悦消费混合A | 0.7771 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5098 | 2.01% |
长安货币A | 0.4439 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
兴全有机增长混合 | 0.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.94% | -0.48% | 8.72% | 20.10% | 52.57% | 23.33% | 11.27% | -9.61% |
沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
同类平均[混合型] | 6.02% | 0.97% | 3.75% | 5.16% | 23.89% | 10.07% | -0.76% | -4.58% |
同类排名[混合型] |
62|2311 | 2084|2325 | 197|2322 | 67|2307 | 184|2275 | 278|2244 | 291|2128 | 1194|2005 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-18 | 2.4848 | 2.4848 | 1.37% | |
2025-03-17 | 2.4513 | 2.4513 | -0.20% | |
2025-03-14 | 2.4561 | 2.4561 | 1.90% | |
2025-03-13 | 2.4103 | 2.4103 | -3.98% | |
2025-03-12 | 2.5103 | 2.5103 | 0.54% |
截至2024-12-31 长安裕隆混合C期末总份额为0.44亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 8.00 | 1872.79 | 8.46% |
000063 | 中兴通讯 | 27.00 | 1090.80 | 4.93% |
300580 | 贝斯特 | 39.00 | 895.05 | 4.04% |
00763 | 中兴通讯 | 31.00 | 710.30 | 3.21% |
688608 | 恒玄科技 | 5.00 | 1626.85 | 7.35% |
688256 | 寒武纪 | 1.00 | 1184.40 | 5.35% |
002273 | 水晶光电 | 50.00 | 1111.00 | 5.02% |
600584 | 长电科技 | 25.00 | 1021.50 | 4.61% |
603019 | 中科曙光 | 13.00 | 1005.25 | 4.54% |
003021 | 兆威机电 | 13.00 | 997.79 | 4.51% |