为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发双擎升级混合A (005911)
点赞|评论
广发双擎升级混合A005911
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-02     基金规模:34.32亿份     基金经理: 刘格菘 
基金全称:广发双擎升级混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.53%
  • 近一月增长率
    -9.84%
  • 近一季增长率
    -3.93%
  • 近半年增长率
    -12.80%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发转型升级混合 0.8226 1.92%
广发中证全指能源ET… 0.7464 1.45%
广发中证全指能源ET… 0.7447 1.44%
广发聚康混合C 1.047 1.16%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发添利货币B 0.5579 2.07%
广发货币D 0.554 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -3.33%
兴全有机增长混合 -0.94%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 1.1194
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发双擎升级混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
圣邦股份 300661 6863707.0 610938560.07 9.26%
晶科能源 688223 65854897.0 583474387.42 8.84%
北方华创 002371 1535282.0 377234140.22 5.72%
赛力斯 601127 7450603.0 567735948.6 8.6%
亿纬锂能 300014 14672012.0 619158906.4 9.38%
阳光电源 300274 7883599.0 690524436.41 10.46%
天合光能 688599 22252708.0 634869759.24 9.62%
中微公司 688012 1925752.0 295795507.2 4.48%
晶澳科技 002459 28076793.0 581751150.96 8.81%
紫光国微 002049 4735753.0 319426539.85 4.84%
隆基绿能 601012 20351422.0 555186792.16 8.01%
晶澳科技 002459 21864893.0 559303962.94 8.07%
赛力斯 601127 13459865.0 749983677.8 10.83%
亿纬锂能 300014 12206412.0 550753309.44 7.95%
圣邦股份 300661 6863707.0 533790493.39 7.71%
天合光能 688599 15530640.0 474771664.8 6.85%
晶科能源 688223 33253836.0 335863743.6 4.85%
阳光电源 300274 6748499.0 604058145.49 8.72%
北方华创 002371 1397582.0 337236536.6 4.87%
荣盛石化 002493 38972360.0 464160807.6 6.7%
隆基绿能 601012 20351422.0 583475268.74 7.11%
圣邦股份 300661 6863707.0 563716255.91 6.87%
晶科能源 688223 33253836.0 467548934.16 5.69%
阳光电源 300274 6988699.0 815091964.37 9.93%
天合光能 688599 14080003.0 599948927.83 7.31%
亿纬锂能 300014 12206412.0 738487926.0 9.0%
赛力斯 601127 15001887.0 551619384.99 6.72%
荣盛石化 002493 38972360.0 453638270.4 5.53%
晶澳科技 002459 20456593.0 853039928.1 10.39%
北方华创 002371 1288317.0 409233895.05 4.98%
天合光能 688599 13254702.0 690437427.18 7.33%
晶澳科技 002459 16202337.0 929042003.58 9.86%
国联股份 603613 8243800.0 683823210.0 7.26%
晶科能源 688223 30353897.0 422829785.21 4.49%
赛力斯 601127 15001887.0 567821422.95 6.03%
阳光电源 300274 8394899.0 880289109.14 9.34%
隆基绿能 601012 20351422.0 822400963.02 8.73%
亿纬锂能 300014 12206412.0 850786916.4 9.03%
圣邦股份 300661 5279775.0 819421080.0 8.7%
荣盛石化 002493 41972360.0 635041806.8 6.74%
荣盛石化 002493 46972360.0 577760028.0 5.68%
圣邦股份 300661 5279775.0 911289165.0 8.96%
亿纬锂能 300014 10832312.0 952160224.8 9.36%
阳光电源 300274 7942999.0 888027288.2 8.73%
晶澳科技 002459 16202337.0 973598430.33 9.57%
天合光能 688599 10073399.0 642279920.24 6.31%
比亚迪 002594 2320300.0 596247491.0 5.86%
赛力斯 601127 15001887.0 599925461.13 5.9%
国联股份 603613 8243800.0 729081672.0 7.17%
隆基绿能 601012 20351422.0 860051093.72 8.45%
阳光电源 300274 8777199.0 970933753.38 9.12%
晶澳科技 002459 16202337.0 1037597661.48 9.75%
国联股份 603613 8922038.0 963223222.48 9.05%
亿纬锂能 300014 10832312.0 916413595.2 8.61%
隆基绿能 601012 20351422.0 975036628.02 9.16%
圣邦股份 300661 5279775.0 743867499.75 6.99%
赛力斯 601127 15001887.0 829004275.62 7.79%
荣盛石化 002493 47972360.0 663457738.8 6.23%
健帆生物 300529 13340413.0 646743222.24 6.07%
天合光能 688599 8779957.0 562883043.27 5.29%
赛力斯 601127 16055987.0 1301979985.83 10.51%
健帆生物 300529 13340413.0 678893617.57 5.48%
隆基绿能 601012 19246262.0 1282378437.06 10.35%
阳光电源 300274 12010499.0 1180031526.75 9.53%
龙佰集团 002601 33649217.0 674666800.85 5.45%
晶澳科技 002459 16202337.0 1278364389.3 10.32%
亿纬锂能 300014 11924912.0 1162678920.0 9.39%
圣邦股份 300661 5059968.0 921015375.36 7.43%
国联股份 603613 6351218.0 562717914.8 4.54%
荣盛石化 002493 47972360.0 738294620.4 5.96%
晶澳科技 002459 12649398.0 995254634.64 8.89%
圣邦股份 300661 3411312.0 1113861594.24 9.95%
健帆生物 300529 13340413.0 605521346.07 5.41%
亿纬锂能 300014 13163912.0 1061932781.04 9.48%
荣盛石化 002493 47972360.0 686004748.0 6.13%
阳光电源 300274 9218199.0 988744024.74 8.83%
赛力斯 601127 16055987.0 691210240.35 6.17%
康泰生物 300601 6406839.0 597437736.75 5.34%
隆基绿能 601012 14396130.0 1039256624.7 9.28%
龙佰集团 002601 34953617.0 808477161.21 7.22%
赛力斯 601127 16055987.0 956134025.85 6.88%
健帆生物 300529 13340413.0 711044012.9 5.11%
荣盛石化 002493 47972360.0 871178057.6 6.27%
隆基绿能 601012 17094730.0 1473565726.0 10.6%
圣邦股份 300661 4351328.0 1344560352.0 9.67%
晶澳科技 002459 11873998.0 1100719614.6 7.92%
龙佰集团 002601 36953617.0 1056503910.03 7.6%
阳光电源 300274 9434499.0 1375549954.2 9.89%
康泰生物 300601 6406839.0 631329915.06 4.54%
亿纬锂能 300014 9947191.0 1175559032.38 8.46%
京东方A 000725 215603137.0 1088795841.85 7.47%
阳光电源 300274 9699799.0 1439256175.62 9.88%
圣邦股份 300661 4658428.0 1549998748.44 10.64%
赛力斯 601127 15059787.0 863728413.54 5.93%
隆基绿能 601012 17904830.0 1476790378.4 10.13%
亿纬锂能 300014 12494037.0 1237284484.11 8.49%
龙佰集团 002601 41469317.0 1190584091.07 8.17%
荣盛石化 002493 47972360.0 901880368.0 6.19%
康泰生物 300601 6406839.0 705585179.07 4.84%
健帆生物 300529 13340413.0 781214585.28 5.36%
京东方A 000725 244961600.0 1528560384.0 8.82%
康泰生物 300601 7806839.0 1163219011.0 6.71%
健帆生物 300529 13340413.0 1152078066.68 6.65%
亿纬锂能 300014 15926983.0 1655291343.19 9.55%
隆基绿能 601012 20280310.0 1801702740.4 10.4%
龙佰集团 002601 41381117.0 1430959025.86 8.26%
圣邦股份 300661 5463771.0 1380858844.83 7.97%
阳光电源 300274 8653669.0 995691155.14 5.75%
荣盛石化 002493 42727260.0 737899780.2 4.26%
赛力斯 601127 12531687.0 771639747.48 4.45%
康泰生物 300601 11194027.0 1533357818.46 9.65%
隆基绿能 601012 17930850.0 1577914800.0 9.93%
龙佰集团 002601 33883755.0 968397717.9 6.1%
圣邦股份 300661 3642514.0 842513488.2 5.3%
亿纬锂能 300014 18552970.0 1394255695.5 8.78%
荣盛石化 002493 27576638.0 759460610.52 4.78%
健帆生物 300529 13340413.0 1013871388.0 6.38%
恒力石化 600346 25112568.0 736551619.44 4.64%
恒瑞医药 600276 6302798.0 580424667.82 3.65%
京东方A 000725 249000000.0 1561230000.0 9.83%
隆基绿能 601012 20708898.0 1909360395.6 9.77%
通威股份 600438 43127208.0 1657809875.52 8.49%
圣邦股份 300661 3642514.0 960895193.2 4.92%
康泰生物 300601 10019696.0 1748436952.0 8.95%
京东方A 000725 306718505.0 1840311030.0 9.42%
亿纬锂能 300014 24119954.0 1965776251.0 10.06%
健帆生物 300529 13340413.0 904746809.66 4.63%
华兰生物 002007 13015530.0 549775987.2 2.81%
荣盛石化 002493 21842233.0 603064053.13 3.09%
片仔癀 600436 2988409.0 799429291.59 4.09%
隆基绿能 601012 27476466.0 2061009714.66 10.04%
片仔癀 600436 3738409.0 909629677.88 4.43%
康泰生物 300601 9039245.0 1645232982.45 8.02%
京东方A 000725 269108066.0 1321320604.06 6.44%
通威股份 600438 58199757.0 1546949541.06 7.54%
三安光电 600703 46646369.0 1139570794.67 5.55%
兆易创新 603986 5000766.0 865682602.26 4.22%
亿纬锂能 300014 24851110.0 1230129945.0 6.0%
圣邦股份 300661 3642514.0 1090386565.9 5.31%
健帆生物 300529 13340413.0 947836343.65 4.62%
圣邦股份 300661 3642514.0 1111148895.7 5.92%
三安光电 600703 42646369.0 1066159225.0 5.68%
隆基绿能 601012 30067329.0 1224642310.17 6.52%
长春高新 000661 2409282.0 1048760454.6 5.59%
用友网络 600588 21669051.0 955605149.1 5.09%
恒瑞医药 600276 10877926.0 1004032569.8 5.35%
片仔癀 600436 5238409.0 891839132.25 4.75%
亿纬锂能 300014 24851110.0 1189125613.5 6.33%
健帆生物 300529 12840451.0 892411344.5 4.75%
康泰生物 300601 9039245.0 1465803969.2 7.81%
中国软件 600536 9817475.0 708428996.0 4.93%
中兴通讯 000063 19222013.0 809262899.53 5.63%
健帆生物 300529 6758132.0 639792356.44 4.45%
浪潮信息 000977 16908440.0 655709303.2 4.56%
三安光电 600703 42072569.0 805689696.35 5.6%
用友网络 600588 16668501.0 674407550.46 4.69%
康泰生物 300601 9039245.0 1035897477.0 7.2%
紫光股份 000938 18050080.0 637528825.6 4.43%
圣邦股份 300661 2161743.0 580125351.48 4.03%
亿纬锂能 300014 11073520.0 643482247.2 4.47%
圣邦股份 300661 1880248.0 474725015.04 6.91%
三安光电 600703 25742854.0 472638799.44 6.88%
亿纬锂能 300014 6206635.0 311324811.6 4.53%
康泰生物 300601 7247761.0 636280938.19 9.26%
京东方A 000725 72421220.0 328792338.8 4.78%
中兴通讯 000063 12998460.0 460015499.4 6.69%
兆易创新 603986 1679035.0 343035423.15 4.99%
中国软件 600536 6948621.0 498146639.49 7.25%
长电科技 600584 15569176.0 342210488.48 4.98%
健帆生物 300529 4768132.0 342542602.88 4.98%
三安光电 600703 3941498.0 55496291.84 6.43%
圣邦股份 300661 442981.0 75984530.93 8.81%
中国长城 000066 3035500.0 39157950.0 4.54%
康泰生物 300601 1095818.0 81353528.32 9.43%
中国软件 600536 814720.0 58480601.6 6.78%
通富微电 002156 3538800.0 38749860.0 4.49%
兆易创新 603986 290640.0 42253243.2 4.9%
亿纬锂能 300014 1626400.0 49426296.0 5.73%
紫光国微 002049 782052.0 39955036.68 4.63%
长电科技 600584 2192800.0 37738088.0 4.38%
三安光电 600703 291500.0 3288120.0 6.76%
隆基绿能 601012 130000.0 3004300.0 6.18%
康泰生物 300601 82000.0 4305000.0 8.86%
欧普康视 300595 63720.0 2268432.0 4.67%
圣邦股份 300661 44155.0 4493654.35 9.24%
中国软件 600536 40600.0 2179002.0 4.48%
亿纬锂能 300014 79000.0 2406340.0 4.95%
伊利股份 600887 60200.0 2011282.0 4.14%
科大讯飞 002230 58400.0 1941216.0 3.99%
齐心集团 002301 185500.0 2149945.0 4.42%
乐普医疗 300003 82300.0 2180950.0 4.32%
康泰生物 300601 108200.0 6134940.0 12.16%
紫光国微 002049 60200.0 2710806.0 5.37%
集友股份 603429 60000.0 2183400.0 4.33%
圣邦股份 300661 44155.0 4119661.5 8.17%
通威股份 600438 134800.0 1639168.0 3.25%
劲拓股份 300400 76000.0 1675800.0 3.32%
中国软件 600536 47800.0 2652900.0 5.26%
隆基绿能 601012 100000.0 2610000.0 5.17%
招商银行 600036 42500.0 1441600.0 2.86%
众禄基金app
众禄微信公众号