为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银精选金融地产混合C (005938)
点赞|评论
工银精选金融地产混合C005938
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-14     基金规模:3.35亿份     基金经理: 鄢耀 刘欣然 
基金全称:工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.47%
  • 近一月增长率
    0.56%
  • 近一季增长率
    5.76%
  • 近半年增长率
    -8.34%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银瑞信中证稀有金属… 0.701 1.40%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5758 2.12%
工银安盈货币B 0.5764 2.11%
工银安盈货币D 0.5764 2.11%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银精选金融地产混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中国平安 601318 47307911.94 5.21%
中国平安 02318 5736179.06 0.63%
建设银行 601939 25888964.0 2.85%
民生银行 600016 15839978.0 1.75%
招商蛇口 001979 14393867.82 1.59%
广发证券 000776 13368654.0 1.47%
邮储银行 01658 2881547.74 0.32%
邮储银行 601658 9600000.0 1.06%
中国太保 601601 9710014.0 1.07%
沪农商行 601825 8531990.5 0.94%
香港交易所 00388 8124520.85 0.9%
中信证券 600030 8109996.1 0.89%
江苏银行 600919 8096555.0 0.89%
中国银行 601988 7852927.0 0.87%
成都银行 601838 7592849.0 0.84%
中南建设 000961 6802374.0 0.75%
华泰证券 601688 6240531.0 0.69%
宁波银行 002142 5900868.4 0.65%
东方财富 300059 4442095.8 0.49%
苏州银行 002966 4236897.5 0.47%
中国银河 601881 4208712.0 0.46%
中银航空租赁 02588 3185808.05 0.35%
中国平安 02318 5736179.06 0.63%
中国平安 601318 39484685.02 4.35%
建设银行 601939 17490000.0 1.93%
民生银行 600016 15839978.0 1.75%
邮储银行 01658 2881547.74 0.32%
邮储银行 601658 9600000.0 1.06%
中国银行 601988 7852927.0 0.87%
成都银行 601838 7592849.0 0.84%
招商蛇口 001979 7130093.0 0.79%
江苏银行 600919 6030096.0 0.66%
宁波银行 002142 5900868.4 0.65%
东方财富 300059 4442095.8 0.49%
平安银行 000001 3119270.0 0.34%
招商银行 600036 2086177.0 0.23%
晶合集成 688249 847962.42 0.09%
智翔金泰 688443 502213.04 0.06%
中芯集成 688469 500947.6 0.06%
宏源药业 301246 455850.0 0.05%
裕太微 688515 384836.0 0.04%
陕西能源 001286 361603.2 0.04%
西山科技 688576 325241.0 0.04%
明阳电气 301291 320482.65 0.04%
兴业银行 601166 127835484.67 13.39%
宁波银行 002142 100549466.75 10.53%
江苏银行 600919 61928674.3 6.49%
招商银行 600036 61193105.0 6.41%
中国人寿 601628 38859598.0 4.07%
中国人寿 02628 18338729.95 1.92%
碧桂园服务 06098 56713543.31 5.94%
东方财富 300059 53462946.16 5.6%
成都银行 601838 50385308.22 5.28%
杭州银行 600926 39381753.24 4.13%
保利物业 06049 38797837.19 4.06%
万科A 000002 35908623.18 3.76%
万科企业 02202 2457042.09 0.26%
保利发展 600048 29018636.38 3.04%
中国海外发展 00688 22333973.9 2.34%
中金公司 03908 21652116.98 2.27%
南京银行 601009 20841071.38 2.18%
招商蛇口 001979 19942231.0 2.09%
中国平安 601318 14839142.0 1.55%
碧桂园 02007 14725788.83 1.54%
中国光大银行 06818 12425040.02 1.3%
浙商证券 601878 10415216.0 1.09%
兴业银行 601166 113546855.67 11.89%
宁波银行 002142 65100590.3 6.82%
碧桂园服务 06098 56713543.31 5.94%
东方财富 300059 53462946.16 5.6%
中国人寿 02628 18338729.95 1.92%
中国人寿 601628 27922759.0 2.92%
招商银行 600036 40452862.0 4.24%
保利物业 06049 36983457.66 3.87%
杭州银行 600926 25367388.25 2.66%
成都银行 601838 24784167.44 2.6%
江苏银行 600919 23659626.1 2.48%
中国海外发展 00688 22333973.9 2.34%
中金公司 03908 21652116.98 2.27%
南京银行 601009 20841071.38 2.18%
碧桂园 02007 14725788.83 1.54%
中国光大银行 06818 12425040.02 1.3%
保利发展 600048 11275733.0 1.18%
浙商证券 601878 10415216.0 1.09%
广宇发展 000537 10222502.0 1.07%
中海物业 02669 6336919.49 0.66%
永安期货 600927 6199526.0 0.65%
杭州银行 600926 86195925.29 10.9%
宁波银行 002142 57151022.13 7.22%
招商银行 600036 51023918.68 6.45%
成都银行 601838 50815035.18 6.42%
保利发展 600048 43551224.0 5.5%
东方财富 300059 41863158.48 5.29%
中信证券 06030 39801648.92 5.03%
保利物业 06049 38058652.54 4.81%
兴业银行 601166 38033005.61 4.81%
万科企业 02202 30117138.84 3.81%
万科A 000002 7649075.72 0.97%
中国平安 601318 34116441.55 4.31%
平安银行 000001 31594415.6 3.99%
香港交易所 00388 28670214.84 3.62%
中国海外发展 00688 26111310.13 3.3%
友邦保险 01299 24246985.61 3.06%
新华保险 01336 17118864.64 2.16%
中国太保 02601 9297043.09 1.18%
中国太保 601601 7126877.0 0.9%
中金公司 03908 13010983.06 1.64%
中国银行 03988 11431933.42 1.45%
HTSC 06886 10275119.45 1.3%
杭州银行 600926 56246198.85 7.11%
中国平安 601318 34116441.55 4.31%
兴业银行 601166 33849801.6 4.28%
香港交易所 00388 28670214.84 3.62%
宁波银行 002142 27267549.03 3.45%
友邦保险 01299 24246985.61 3.06%
中信证券 06030 22326990.21 2.82%
招商银行 600036 20386459.1 2.58%
平安银行 000001 17549531.6 2.22%
新华保险 01336 17118864.64 2.16%
中国太保 02601 9297043.09 1.18%
中国太保 601601 7126877.0 0.9%
东方财富 300059 15638172.32 1.98%
中国银行 03988 11431933.42 1.45%
HTSC 06886 10275119.45 1.3%
中国太平 00966 9345712.08 1.18%
抚顺特钢 600399 7691564.9 0.97%
中金公司 03908 6859563.99 0.87%
新城控股 601155 4849535.81 0.61%
中国生物制药 01177 4196719.51 0.53%
华润置地 01109 4186740.13 0.53%
招商银行 600036 88591907.53 24.85%
中国平安 601318 74439772.27 20.88%
宁波银行 002142 72481723.67 20.33%
平安银行 000001 51561241.49 14.46%
东方财富 300059 45779173.98 12.84%
恒生电子 600570 38258599.93 10.73%
新华保险 01336 31304366.28 8.78%
中金公司 03908 28677191.3 8.04%
中信证券 06030 27791731.62 7.8%
HTSC 06886 25489829.78 7.15%
中国人寿 02628 25069515.23 7.03%
光大银行 601818 24966823.0 7.0%
中信建投证券 06066 24010957.25 6.74%
杭州银行 600926 23215055.5 6.51%
中国太保 601601 17680678.85 4.96%
农业银行 01288 15662050.72 4.39%
保利地产 600048 15458741.82 4.34%
广发证券 000776 13316336.0 3.74%
南京银行 601009 12839467.0 3.6%
华泰证券 601688 11251657.0 3.16%
中国平安 601318 31506970.86 8.84%
宁波银行 002142 23910847.66 6.71%
招商银行 600036 23773643.0 6.67%
光大银行 601818 21020638.0 5.9%
东方财富 300059 13790315.78 3.87%
平安银行 000001 12185183.0 3.42%
中国人寿 02628 12053360.03 3.38%
恒生电子 600570 8554861.19 2.4%
农业银行 01288 7952024.29 2.23%
中信证券 06030 7338511.7 2.06%
HTSC 06886 6858631.85 1.92%
南京银行 601009 6099184.0 1.71%
金地集团 600383 5784611.87 1.62%
广发证券 01776 5587142.0 1.57%
长沙银行 601577 4967901.0 1.39%
碧桂园服务 06098 4587272.51 1.29%
华泰证券 601688 4518015.0 1.27%
方正证券 601901 4498537.0 1.26%
中国太保 02601 4368506.62 1.23%
中国财险 02328 4326775.2 1.21%
兴业银行 601166 33313733.0 228.79%
招商银行 600036 30066890.0 206.49%
中国平安 601318 29299446.0 201.22%
华泰证券 601688 23309710.96 160.09%
宁波银行 002142 21946687.19 150.73%
平安银行 000001 21106171.39 144.95%
中国太保 02601 16640209.95 114.28%
中信证券 06030 14475617.58 99.42%
中信证券 600030 14182323.0 97.4%
中金公司 03908 13702904.19 94.11%
农业银行 601288 13054318.0 89.65%
建设银行 601939 12822088.0 88.06%
中国太保 601601 12263051.71 84.22%
中国光大银行 06818 11102921.39 76.25%
万科A 000002 10039302.0 68.95%
华侨城A 000069 9940652.0 68.27%
保利地产 600048 9579698.0 65.79%
东方财富 300059 9357597.18 64.27%
海通证券 600837 8129709.0 55.83%
光大银行 601818 7845046.0 53.88%
新华保险 01336 1635928.73 11.24%
中国平安 601318 1160090.0 7.97%
招商银行 600036 1086758.0 7.46%
HTSC 06886 1006427.48 6.91%
中国太保 02601 908532.5 6.24%
华泰证券 601688 845075.0 5.8%
南京银行 601009 815484.0 5.6%
宁波银行 002142 777061.5 5.34%
常熟银行 601128 755576.0 5.19%
爱建集团 600643 752539.0 5.17%
华夏幸福 600340 602875.0 4.14%
兴业银行 601166 505879.0 3.47%
中南建设 000961 500421.0 3.44%
万科A 000002 451804.0 3.1%
中国人寿 601628 419128.0 2.88%
中信证券 600030 400258.0 2.75%
东方财富 300059 396609.0 2.72%
中国光大银行 06818 393576.51 2.7%
新城控股 601155 325254.0 2.23%
正邦科技 002157 319431.0 2.19%

工银精选金融地产混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
杭州银行 600926 54875806.07 6.05%
宁波银行 002142 53918730.2 5.94%
保利物业 06049 47363962.11 5.22%
成都银行 601838 43267898.0 4.77%
中信证券 06030 40345940.03 4.45%
东方财富 300059 32084217.95 3.54%
平安银行 000001 30228870.2 3.33%
招商银行 600036 27874422.0 3.07%
中国人寿 601628 25642783.95 2.83%
中国平安 02318 1309844.83 0.14%
中国平安 601318 19357345.0 2.13%
万科A 000002 17917269.72 1.98%
万科企业 02202 2649846.87 0.29%
中金公司 03908 17482837.94 1.93%
招商蛇口 001979 15826180.0 1.74%
江苏银行 600919 15361910.67 1.69%
民生银行 600016 14228375.0 1.57%
友邦保险 01299 11417962.47 1.26%
保利发展 600048 9520802.0 1.05%
兴业银行 601166 5416855.0 0.6%
华润万象生活 01209 4141650.28 0.46%
中国海外发展 00688 3952338.08 0.44%
宁波银行 002142 42977261.2 4.74%
杭州银行 600926 42090100.0 4.64%
中信证券 06030 33317796.15 3.67%
平安银行 000001 30228870.2 3.33%
保利物业 06049 25342263.53 2.79%
东方财富 300059 19842286.15 2.19%
成都银行 601838 19577018.0 2.16%
万科A 000002 15384901.0 1.7%
民生银行 600016 14228375.0 1.57%
江苏银行 600919 10971364.67 1.21%
中金公司 03908 7049313.14 0.78%
招商蛇口 001979 6793739.0 0.75%
招商银行 600036 5842709.0 0.64%
中国人寿 601628 5191738.6 0.57%
诺诚健华 688428 1072619.79 0.12%
裕太微 688515 969955.53 0.11%
联影医疗 688271 749000.55 0.08%
晶合集成 688249 731628.03 0.08%
振华风光 688439 667501.76 0.07%
华厦眼科 301267 610857.56 0.07%
兴业银行 601166 126001847.0 13.2%
宁波银行 002142 84512610.87 8.85%
东方财富 300059 57457098.93 6.02%
招商银行 600036 50020658.07 5.24%
万科A 000002 22590820.0 2.37%
万科企业 02202 21296156.98 2.23%
杭州银行 600926 43728125.82 4.58%
保利发展 600048 38852809.14 4.07%
碧桂园服务 06098 35843253.42 3.75%
成都银行 601838 34378133.35 3.6%
江苏银行 600919 24958988.0 2.61%
中国海外发展 00688 21282621.87 2.23%
中金公司 03908 19831943.95 2.08%
南京银行 601009 18332932.0 1.92%
保利物业 06049 17943191.87 1.88%
中国人寿 02628 14613403.79 1.53%
香港交易所 00388 14296626.52 1.5%
中国平安 601318 12130357.0 1.27%
中国光大银行 06818 11709267.24 1.23%
中国太保 601601 11555775.0 1.21%
华润置地 01109 9561047.49 1.0%
兴业银行 601166 45083899.0 4.72%
宁波银行 002142 32916790.1 3.45%
东方财富 300059 31915904.25 3.34%
招商银行 600036 28168959.07 2.95%
万科A 000002 9472890.0 0.99%
万科企业 02202 16859722.43 1.77%
保利发展 600048 24760899.14 2.59%
中国海外发展 00688 21282621.87 2.23%
碧桂园服务 06098 21160259.98 2.22%
南京银行 601009 18332932.0 1.92%
中国人寿 02628 14613403.79 1.53%
杭州银行 600926 12139050.38 1.27%
中国光大银行 06818 11709267.24 1.23%
华润置地 01109 9561047.49 1.0%
成都银行 601838 8653145.12 0.91%
广宇发展 000537 7793687.0 0.82%
保利物业 06049 7669396.18 0.8%
浙商证券 601878 7530377.0 0.79%
永安期货 600927 6184139.0 0.65%
特发服务 300917 3098637.6 0.32%
海吉亚医疗 06078 2443786.84 0.26%
中国平安 601318 72003581.0 9.1%
宁波银行 002142 50339141.97 6.36%
招商银行 600036 48935474.01 6.19%
东方财富 300059 42973883.58 5.43%
HTSC 06886 25493238.98 3.22%
华泰证券 601688 9305183.0 1.18%
新华保险 01336 33139170.4 4.19%
平安银行 000001 22694301.39 2.87%
中信建投证券 06066 21024135.84 2.66%
中信证券 06030 19819280.91 2.51%
中国太保 02601 7279125.43 0.92%
中国太保 601601 8148577.0 1.03%
恒生电子 600570 15116979.02 1.91%
兴业银行 601166 12478139.0 1.58%
广发证券 000776 11691144.0 1.48%
中国银行 03988 11595658.07 1.47%
中国光大银行 06818 11369114.19 1.44%
建设银行 00939 10728604.62 1.36%
成都银行 601838 9974808.35 1.26%
招商证券 06099 9749440.04 1.23%
保利物业 06049 9412119.32 1.19%
农业银行 01288 9243624.2 1.17%
中国平安 601318 63734123.0 8.06%
招商银行 600036 43899974.01 5.55%
宁波银行 002142 40666752.87 5.14%
HTSC 06886 25493238.98 3.22%
华泰证券 601688 9305183.0 1.18%
新华保险 01336 33139170.4 4.19%
东方财富 300059 22933610.05 2.9%
平安银行 000001 22694301.39 2.87%
中信建投证券 06066 21024135.84 2.66%
中信证券 06030 19819280.91 2.51%
中国太保 601601 8148577.0 1.03%
中国太保 02601 7279125.43 0.92%
恒生电子 600570 15116979.02 1.91%
兴业银行 601166 12478139.0 1.58%
成都银行 601838 9974808.35 1.26%
招商证券 06099 9749440.04 1.23%
农业银行 01288 9243624.2 1.17%
香港交易所 00388 9093538.72 1.15%
杭州银行 600926 8642645.0 1.09%
中国太平 00966 8225238.74 1.04%
阳光电源 300274 7721390.77 0.98%
抚顺特钢 600399 7235535.0 0.91%
招商银行 600036 49480557.15 13.88%
宁波银行 002142 35584843.35 9.98%
光大银行 601818 34880421.77 9.78%
中国平安 601318 33537243.1 9.41%
中国人寿 02628 31333196.24 8.79%
平安银行 000001 25815743.64 7.24%
兴业银行 601166 25603873.72 7.18%
中国太保 02601 20396723.76 5.72%
恒生电子 600570 19525803.7 5.48%
中信证券 600030 13919861.0 3.9%
华泰证券 601688 13903902.0 3.9%
南京银行 601009 13868158.68 3.89%
新华保险 01336 11136144.02 3.12%
华侨城A 000069 11073732.8 3.11%
建设银行 601939 9760189.98 2.74%
中国光大银行 06818 9729822.55 2.73%
中金公司 03908 9068555.28 2.54%
阳光电源 300274 8456083.59 2.37%
中信证券 06030 8425495.34 2.36%
杭州银行 600926 7841411.8 2.2%
中国平安 601318 21541108.1 6.04%
中国太保 02601 20396723.76 5.72%
兴业银行 601166 19778513.72 5.55%
招商银行 600036 19454287.25 5.46%
中信证券 600030 13919861.0 3.9%
华泰证券 601688 13903902.0 3.9%
中国人寿 02628 13162201.75 3.69%
宁波银行 002142 12432435.16 3.49%
建设银行 601939 9760189.98 2.74%
中国光大银行 06818 9729822.55 2.73%
华侨城A 000069 9084879.8 2.55%
中金公司 03908 9068555.28 2.54%
平安银行 000001 8633722.0 2.42%
中信证券 06030 8425495.34 2.36%
光大银行 601818 7954584.77 2.23%
滨江集团 002244 6094116.04 1.71%
广发证券 01776 5666933.73 1.59%
金地集团 600383 4930816.0 1.38%
广发证券 000776 4677819.38 1.31%
中国财险 02328 4556952.71 1.28%
农业银行 601288 13394000.0 91.99%
中国太保 601601 11942557.99 82.02%
兴业银行 601166 10238672.0 70.32%
东方财富 300059 9844117.76 67.61%
华泰证券 601688 8703738.8 59.78%
中国平安 601318 7333025.0 50.36%
平安银行 000001 5749080.59 39.48%
南京银行 601009 5391001.0 37.02%
新华保险 601336 4940788.0 33.93%
万科A 000002 4730950.0 32.49%
招商蛇口 001979 4221420.3 28.99%
海通证券 600837 4209032.6 28.91%
舜宇光学科技 02382 4149773.91 28.5%
金山软件 03888 3743254.65 25.71%
HTSC 06886 3707053.07 25.46%
保利地产 600048 3067909.0 21.07%
江苏银行 600919 3036680.0 20.86%
建设银行 601939 2925334.0 20.09%
中信证券 600030 2818580.0 19.36%
浦发银行 600000 2762152.0 18.97%
新华保险 01336 1132264.99 7.78%
南京银行 601009 966319.0 6.64%
华泰证券 601688 868032.0 5.96%
爱建集团 600643 757547.44 5.2%
华夏幸福 600340 722451.0 4.96%
中国平安 601318 607621.0 4.17%
东方财富 300059 532886.76 3.66%
中信证券 600030 467902.0 3.21%
中国人寿 601628 439577.0 3.02%
中南建设 000961 423781.27 2.91%
常熟银行 601128 420304.0 2.89%
阳光城 000671 351414.15 2.41%
新华保险 601336 345762.0 2.37%
正邦科技 002157 337881.0 2.32%
光大证券 601788 323819.0 2.22%
中国太保 601601 321632.99 2.21%
海通证券 600837 320142.6 2.2%
光大嘉宝 600622 296184.0 2.03%
民生银行 600016 287205.0 1.97%
上港集团 600018 282289.0 1.94%
众禄基金app
众禄微信公众号