名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
华润元大核心动力混合A | 1.0879 | 6.19% |
华润元大核心动力混合C | 1.0857 | 6.18% |
宝盈科技30混合 | 3.4990 | 6.09% |
泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2990 | 5.78% |
泰信中小盘精选混合 | 4.0020 | 5.68% |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.2776 | 5.62% |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.2799 | 5.62% |
长城久嘉创新成长混合 | 1.6265 | 5.51% |
华润元大信息传媒科技混合 | 3.0030 | 5.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河创新成长混合 | 6.8802 | 5.14% |
银河智慧混合 | 2.5023 | 3.07% |
银河蓝筹混合 | 5.322 | 3.06% |
银河智造混合 | 3.361 | 2.85% |
银河新动能混合 | 2.1197 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.6503 | 2.42% |
银河钱包货币A | 0.624 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.616 | 2.32% |
银河银富货币A | 0.5503 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 2.30% | |
兴全有机增长混合 | 1.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5909 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.62% | 3.88% | 15.59% | 28.15% | 25.58% | 32.87% | 67.40% | -- |
沪深300 | 3.22% | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 16.18% | 29.90% | 71.63% | 27.30% |
同类平均[混合型] | 3.90% | 1.04% | 7.87% | 11.68% | 18.42% | 41.66% | 91.23% | 65.26% |
同类排名[混合型] |
774|4077 | 256|4078 | 294|4046 | 156|3931 | 1082|3647 | 1936|3198 | 1656|2769 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-18 | 1.6879 | 1.6879 | 2.45% | |
2021-01-15 | 1.6476 | 1.6476 | 0.35% | |
2021-01-14 | 1.6419 | 1.6419 | -1.49% | |
2021-01-13 | 1.6668 | 1.6668 | -1.43% | |
2021-01-12 | 1.691 | 1.691 | 4.07% |
截至2020-09-30 银河和美生活混合期末总份额为10.09亿份,相比减少7.40亿份 (本季申购数为2.77亿份,赎回数为10.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 51.00 | 10794.72 | 8.50% |
300751 | 迈为股份 | 29.00 | 9824.91 | 7.74% |
600570 | 恒生电子 | 92.00 | 9168.53 | 7.22% |
002475 | 立讯精密 | 159.00 | 9140.63 | 7.20% |
603019 | 中科曙光 | 200.00 | 7544.00 | 5.94% |
600584 | 长电科技 | 200.00 | 7158.00 | 5.64% |
600438 | 通威股份 | 260.00 | 6910.80 | 5.44% |
000725 | 京东方A | 1400.00 | 6874.00 | 5.42% |
300679 | 电连技术 | 179.00 | 6674.06 | 5.26% |
600703 | 三安光电 | 230.00 | 5618.90 | 4.43% |