名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币 | 0.726 | 2.80% |
富国富钱包货币B | 0.6975 | 2.68% |
富国天时货币D | 0.4782 | 2.53% |
富国富钱包货币A | 0.6231 | 2.43% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6691 | 2.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.64% | 13.25% | 16.86% | 26.20% | 19.83% | 100.58% | -- | -- |
沪深300 | 6.80% | 1.95% | 12.52% | 19.92% | 24.87% | 52.53% | 78.10% | 28.16% |
同类平均[混合型] | 7.11% | 3.10% | 9.42% | 17.71% | 22.18% | 47.87% | 96.16% | 68.50% |
同类排名[混合型] |
187|4106 | 24|4097 | 458|4087 | 1196|3956 | 1961|3674 | 201|3230 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-25 | 2.575 | 2.575 | 2.37% | |
2021-01-22 | 2.5155 | 2.5155 | 4.81% | |
2021-01-21 | 2.4 | 2.4 | 2.36% | |
2021-01-20 | 2.3447 | 2.3447 | 4.95% | |
2021-01-19 | 2.2342 | 2.2342 | -1.74% |
截至2020-12-31 富国生物医药科技混合A期末总份额为6.61亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为1.83亿份,赎回数为2.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 29.00 | 12460.50 | 8.46% |
300759 | 康龙化成 | 96.00 | 11551.31 | 7.84% |
300015 | 爱尔眼科 | 153.00 | 11485.46 | 7.80% |
603259 | 药明康德 | 81.00 | 10977.71 | 7.46% |
300122 | 智飞生物 | 70.00 | 10469.90 | 7.11% |
000661 | 长春高新 | 21.00 | 9678.54 | 6.57% |
600276 | 恒瑞医药 | 57.00 | 6419.48 | 4.36% |
603658 | 安图生物 | 40.00 | 5747.83 | 3.90% |
300529 | 健帆生物 | 72.00 | 4940.69 | 3.36% |
002821 | 凯莱英 | 16.00 | 4915.87 | 3.34% |