名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3740 | 4.18% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4148 | 3.52% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4167 | 3.50% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0558 | 3.36% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.0605 | 3.35% |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6330 | 2.43% |
国泰消费优选股票 | 1.9082 | 2.28% |
南方中证全指证券ETF联接A | 1.1438 | 2.02% |
南方中证全指证券ETF联接C | 1.1255 | 2.01% |
博时中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2644 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发恒生中国企业精明… | 1.0583 | 2.76% |
广发恒生中国企业精明… | 1.0561 | 2.76% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发道琼斯石油指数(… | 1.22725321 | 2.06% |
广发道琼斯石油指数(… | 1.23268353 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.7512 | 2.77% |
广发活期宝货币B | 0.7331 | 2.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.16% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | -0.09% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6438 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 39.05% | 4.00% | 22.42% | 34.04% | 63.80% | 61.86% | 13.28% | -- |
沪深300 | -0.09% | -1.39% | -3.86% | 3.89% | 10.33% | 27.89% | 38.71% | 30.98% |
同类平均[QDII] | 4.79% | -1.14% | -0.92% | 8.16% | 10.92% | 21.96% | 29.60% | 30.34% |
同类排名[QDII] |
5|303 | 212|308 | 2|308 | 5|300 | 3|288 | 34|269 | 140|227 | -- |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-04 | 1.27060125 | 1.27060125 | 3.08% | |
2021-03-03 | 1.23268353 | 1.23268353 | 2.06% | |
2021-03-02 | 1.20767571 | 1.20767571 | -0.70% | |
2021-03-01 | 1.21624149 | 1.21624149 | 1.62% | |
2021-02-26 | 1.19656508 | 1.19656508 | -2.03% |