名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦远见成长混合… | 1.0504 | 0.78% |
方正富邦远见成长混合… | 1.0685 | 0.78% |
方正富邦金立方一年持… | 0.9824 | 0.74% |
方正富邦金立方一年持… | 0.779 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4241 | 1.63% |
方正富邦货币B | 0.355 | 1.34% |
方正富邦货币E | 0.355 | 1.34% |
方正富邦货币C | 0.3248 | 1.23% |
方正富邦货币A | 0.2885 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 31.67% | 10.53% | -4.93% | 14.02% | 28.52% | 31.27% | 3.73% | -4.62% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[混合型] | 0.33% | 1.18% | -2.77% | -0.49% | -0.70% | 6.94% | -5.87% | 0.70% |
同类排名[混合型] |
11|2320 | 7|2344 | 1715|2338 | 47|2331 | 10|2298 | 98|2258 | 506|2147 | 1238|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 0.7791 | 0.7791 | -0.35% | |
2025-04-24 | 0.7818 | 0.7818 | 1.56% | |
2025-04-23 | 0.7698 | 0.7698 | 7.41% | |
2025-04-22 | 0.7167 | 0.7167 | -1.40% | |
2025-04-21 | 0.7269 | 0.7269 | 3.12% |
截至2025-03-31 方正富邦信泓混合A期末总份额为0.15亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300100 | 双林股份 | 7.00 | 426.92 | 8.83% |
003021 | 兆威机电 | 2.00 | 370.71 | 7.66% |
300953 | 震裕科技 | 2.00 | 325.85 | 6.74% |
301550 | 斯菱股份 | 2.00 | 291.81 | 6.03% |
603809 | 豪能股份 | 17.00 | 287.67 | 5.95% |
603728 | 鸣志电器 | 3.00 | 259.20 | 5.36% |
688698 | 伟创电气 | 4.00 | 252.09 | 5.21% |
301000 | 肇民科技 | 5.00 | 243.35 | 5.03% |
300580 | 贝斯特 | 7.00 | 237.45 | 4.91% |
603416 | 信捷电气 | 3.00 | 237.19 | 4.90% |