名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.301 | 2.76% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.52919858 | 2.66% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.54145524 | 2.64% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.5415 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.3826 | 1.81% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实快线货币A | 0.4393 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.27% | 4.07% | -4.35% | 15.84% | 16.19% | 44.57% | -5.57% | 19.91% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[股票型] | 1.73% | 1.66% | -3.20% | 1.34% | -0.26% | 9.94% | -7.18% | 3.09% |
同类排名[股票型] |
28|1001 | 80|1026 | 587|1016 | 43|1011 | 25|981 | 17|938 | 349|839 | 136|733 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 1.1713 | 1.1713 | 0.57% | |
2025-04-24 | 1.1647 | 1.1647 | -0.69% | |
2025-04-23 | 1.1728 | 1.1728 | 2.50% | |
2025-04-22 | 1.1442 | 1.1442 | 0.71% | |
2025-04-21 | 1.1361 | 1.1361 | 0.94% |
截至2025-03-31 嘉实互通精选股票期末总份额为0.99亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 23.00 | 1078.78 | 8.84% |
300454 | 深信服 | 10.00 | 1072.17 | 8.79% |
301358 | 湖南裕能 | 15.00 | 550.23 | 4.51% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 1064.06 | 8.72% |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.00 | 987.50 | 8.10% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 981.41 | 8.05% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 637.33 | 5.22% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 181.24 | 1.49% |
01801 | 信达生物 | 15.00 | 683.76 | 5.61% |
603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 593.26 | 4.86% |