为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰康产业升级混合A (006904)
点赞|评论
泰康产业升级混合A006904
基金类型:混合型     成立日期:2019-05-17     基金规模:1.76亿份     基金经理: 薛小波 
基金全称:泰康产业升级混合型证券投资基金     基金管理人:泰康基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.70%
  • 近一月增长率
    -1.94%
  • 近一季增长率
    11.34%
  • 近半年增长率
    1.70%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰康香港银行指数C 0.9628 1.60%
泰康香港银行指数A 0.982 1.59%
泰康睿福3月持有混合… 0.9849 1.04%
泰康睿福3月持有混合… 0.9615 1.03%
泰康港股通大消费指数… 0.8046 0.75%
名称 万份收益 7日年化
泰康薪意保货币B 0.5082 2.77%
泰康薪意保货币C 0.4539 2.55%
泰康薪意保货币A 0.4427 2.53%
泰康薪意保货币E 0.4428 2.53%
泰康现金管家货币C 0.6211 2.21%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
兴全有机增长混合 0.80%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰康产业升级混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
安集科技 688019 81367350.92 15.39%
三七互娱 002555 50564317.41 9.57%
伯特利 603596 50000075.5 9.46%
中国电信 601728 43459667.0 8.22%
腾讯控股 00700 41854387.22 7.92%
工业富联 601138 41799706.36 7.91%
中国移动 600941 41798223.61 7.91%
华润三九 000999 41332955.21 7.82%
中国平安 601318 38934488.2 7.37%
美的集团 000333 38298681.2 7.25%
中航光电 002179 37384966.28 7.07%
广和通 300638 36359693.4 6.88%
爱美客 300896 36069922.5 6.82%
宁德时代 300750 35787807.79 6.77%
神州数码 000034 35762996.18 6.77%
恺英网络 002517 35108563.0 6.64%
拓普集团 601689 35096460.46 6.64%
北方华创 002371 33053084.0 6.25%
中兴通讯 000063 31917487.46 6.04%
新泉股份 603179 30904134.0 5.85%
安集科技 688019 36412500.45 6.89%
中兴通讯 000063 31917487.46 6.04%
三环集团 300408 30438842.94 5.76%
华润三九 000999 29982231.41 5.67%
宁德时代 300750 28078574.27 5.31%
中国电信 601728 26988350.0 5.11%
三七互娱 002555 26749497.04 5.06%
美的集团 000333 25984802.2 4.92%
东方电子 000682 25950890.99 4.91%
中国移动 600941 25221221.56 4.77%
工业富联 601138 25012468.36 4.73%
腾讯控股 00700 22466427.2 4.25%
北方华创 002371 22455284.0 4.25%
海康威视 002415 20043287.96 3.79%
神州数码 000034 19689951.18 3.73%
海大集团 002311 19567868.8 3.7%
华东医药 000963 18752481.0 3.55%
斯达半导 603290 18738937.0 3.55%
博雅生物 300294 18141689.71 3.43%
铁建重工 688425 17375356.63 3.29%
恒生电子 600570 45617361.6 6.15%
贵州茅台 600519 40675905.0 5.48%
五粮液 000858 39914194.86 5.38%
中国化学 601117 39018804.2 5.26%
先导智能 300450 36473849.7 4.91%
扬杰科技 300373 33112032.2 4.46%
三环集团 300408 32032898.66 4.32%
招商银行 600036 30614972.0 4.13%
美的集团 000333 27654977.7 3.73%
泸州老窖 000568 26079405.9 3.51%
紫光国微 002049 23087395.14 3.11%
明阳智能 601615 22458484.3 3.03%
亨通光电 600487 22169519.01 2.99%
能科科技 603859 22143508.0 2.98%
中航机电 002013 22059536.75 2.97%
华特达因 000915 20944284.15 2.82%
华友钴业 603799 19937611.21 2.69%
分众传媒 002027 19834379.0 2.67%
新强联 300850 19791518.55 2.67%
万华化学 600309 19252959.0 2.59%
扬杰科技 300373 33112032.2 4.46%
美的集团 000333 27654977.7 3.73%
恒生电子 600570 27524325.87 3.71%
五粮液 000858 23712516.86 3.2%
中国化学 601117 23094173.86 3.11%
贵州茅台 600519 21532285.0 2.9%
分众传媒 002027 19834379.0 2.67%
万华化学 600309 19252959.0 2.59%
宝丰能源 600989 17440604.95 2.35%
羚锐制药 600285 17273612.57 2.33%
温氏股份 300498 16948200.0 2.28%
招商银行 600036 16818023.0 2.27%
能科科技 603859 16766660.0 2.26%
恩捷股份 002812 16710818.5 2.25%
海大集团 002311 16634469.29 2.24%
华鲁恒升 600426 14026905.8 1.89%
拓邦股份 002139 13979884.36 1.88%
三星医疗 601567 13492575.38 1.82%
东山精密 002384 13372315.0 1.8%
先导智能 300450 13288670.4 1.79%
先导智能 300450 147942257.67 11.82%
恒生电子 600570 100293802.51 8.01%
宏达电子 300726 94929241.12 7.59%
广联达 002410 94779366.47 7.57%
歌尔股份 002241 85946278.49 6.87%
抚顺特钢 600399 82814276.54 6.62%
科达利 002850 76508874.51 6.11%
大华股份 002236 72552877.75 5.8%
国电南瑞 600406 71516847.69 5.72%
中国中免 601888 69642448.8 5.57%
腾讯控股 00700 68410625.94 5.47%
海康威视 002415 68402651.95 5.47%
人福医药 600079 66896081.93 5.35%
智飞生物 300122 65299298.27 5.22%
北方华创 002371 64252315.68 5.13%
航天电器 002025 61245977.64 4.89%
华泰证券 601688 58488106.0 4.67%
中国海洋石油 00883 53405586.7 4.27%
长亮科技 300348 52218893.35 4.17%
药明康德 603259 51782364.27 4.14%
先导智能 300450 135857731.67 10.86%
广联达 002410 94779366.47 7.57%
大华股份 002236 72552877.75 5.8%
中国中免 601888 69642448.8 5.57%
腾讯控股 00700 68410625.94 5.47%
人福医药 600079 66896081.93 5.35%
恒生电子 600570 64370739.83 5.14%
宏达电子 300726 63035672.12 5.04%
华泰证券 601688 58488106.0 4.67%
海康威视 002415 56600146.95 4.52%
科达利 002850 56512386.36 4.52%
中国海洋石油 00883 53405586.7 4.27%
歌尔股份 002241 52978434.04 4.23%
智飞生物 300122 52748616.27 4.22%
长亮科技 300348 52218893.35 4.17%
药明康德 603259 51782364.27 4.14%
七一二 603712 48864990.0 3.9%
安图生物 603658 47814228.54 3.82%
当升科技 300073 47629532.0 3.81%
国电南瑞 600406 47359629.43 3.78%
银轮股份 002126 113420636.3 46.4%
汇川技术 300124 107604604.64 44.02%
通威股份 600438 97950643.92 40.07%
海大集团 002311 97704599.86 39.97%
先导智能 300450 86696756.25 35.47%
格力电器 000651 82825797.78 33.89%
迈瑞医疗 300760 79892828.91 32.69%
国电南瑞 600406 76717710.73 31.39%
恒瑞医药 600276 72142610.85 29.52%
迈为股份 300751 71322945.31 29.18%
中国太保 601601 70647949.07 28.9%
华泰证券 601688 64922295.22 26.56%
风华高科 000636 63815607.85 26.11%
三花智控 002050 62730501.44 25.66%
腾讯控股 00700 61748281.1 25.26%
泸州老窖 000568 61528796.67 25.17%
伊利股份 600887 61393962.36 25.12%
中国平安 601318 58319111.4 23.86%
东山精密 002384 57538059.0 23.54%
星网锐捷 002396 57442321.66 23.5%
先导智能 300450 71150602.56 29.11%
银轮股份 002126 65740421.0 26.9%
汇川技术 300124 65228873.0 26.69%
国电南瑞 600406 64829984.73 26.52%
海大集团 002311 61643139.6 25.22%
泸州老窖 000568 61528796.67 25.17%
伊利股份 600887 61393962.36 25.12%
星网锐捷 002396 57442321.66 23.5%
中环股份 002129 53158990.02 21.75%
东山精密 002384 51783829.0 21.19%
迈瑞医疗 300760 50103821.69 20.5%
腾讯控股 00700 48098866.16 19.68%
通威股份 600438 46704212.94 19.11%
乐普医疗 300003 46163410.89 18.89%
中航光电 002179 45231125.43 18.51%
迈为股份 300751 44044853.31 18.02%
淳中科技 603516 43020153.55 17.6%
法拉电子 600563 41874545.43 17.13%
新和成 002001 41677671.72 17.05%
潍柴动力 000338 40843948.34 16.71%
海大集团 002311 28449686.56 --
农业银行 601288 23880933.0 --
中国太保 601601 23652575.14 --
用友网络 600588 20839132.25 --
伊利股份 600887 20779617.12 --
美年健康 002044 20732032.4 --
三一重工 600031 20296383.5 --
晶盛机电 300316 19976766.0 --
中国平安 601318 19349592.0 --
海尔智家 600690 19314539.01 --
恒立液压 601100 18752407.88 --
五粮液 000858 18726822.04 --
光大银行 601818 17995594.0 --
大族激光 002008 17311702.7 --
片仔癀 600436 16000458.17 --
贵州茅台 600519 15601289.83 --
迈瑞医疗 300760 15434190.0 --
美的集团 000333 14823887.11 --
三环集团 300408 14431440.05 --
国电南瑞 600406 14223600.03 --

泰康产业升级混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
安集科技 688019 65965003.81 12.48%
中国移动 600941 50765223.03 9.6%
泸州老窖 000568 47647854.85 9.01%
中国电信 601728 46047076.0 8.71%
三七互娱 002555 44790432.0 8.47%
五粮液 000858 39930978.5 7.55%
华润三九 000999 39412703.35 7.46%
中国平安 601318 38988883.39 7.38%
美的集团 000333 37076682.4 7.01%
海康威视 002415 36681103.37 6.94%
伯特利 603596 35635735.45 6.74%
广和通 300638 33872555.1 6.41%
爱美客 300896 33801566.1 6.39%
三环集团 300408 32599642.76 6.17%
宁德时代 300750 32525087.92 6.15%
汇川技术 300124 32292255.2 6.11%
恒生电子 600570 32000812.12 6.05%
北方华创 002371 31366531.13 5.93%
工业富联 601138 31324790.0 5.93%
中兴通讯 000063 30531507.0 5.78%
海康威视 002415 36681103.37 6.94%
泸州老窖 000568 33471608.85 6.33%
恒生电子 600570 32000812.12 6.05%
中国电信 601728 30462402.0 5.76%
杭氧股份 002430 28363832.52 5.37%
安集科技 688019 26389594.26 4.99%
五粮液 000858 24636495.5 4.66%
国网信通 600131 23032805.0 4.36%
华东医药 000963 21693391.86 4.1%
中国移动 600941 21132071.24 4.0%
美的集团 000333 20681725.0 3.91%
三环集团 300408 20653682.0 3.91%
欧晶科技 001269 20590604.4 3.9%
迈为股份 300751 20369786.6 3.85%
紫光国微 002049 20004574.66 3.78%
汇川技术 300124 19249677.2 3.64%
华润三九 000999 18713785.55 3.54%
中国化学 601117 18550994.0 3.51%
德赛西威 002920 18088552.0 3.42%
圣邦股份 300661 17749728.28 3.36%
先导智能 300450 49707251.04 6.7%
恒生电子 600570 46187157.11 6.22%
五粮液 000858 42791033.0 5.77%
扬杰科技 300373 40807298.91 5.5%
三环集团 300408 40017088.86 5.39%
迈瑞医疗 300760 39768726.15 5.36%
宏达电子 300726 37191824.98 5.01%
宁德时代 300750 35924946.14 4.84%
抚顺特钢 600399 35634089.0 4.8%
信安世纪 688201 35016888.52 4.72%
招商银行 600036 28909505.0 3.9%
宏发股份 600885 27340321.3 3.68%
歌尔股份 002241 26565102.5 3.58%
亿纬锂能 300014 26060051.81 3.51%
能科科技 603859 25608477.0 3.45%
扬农化工 600486 25010452.92 3.37%
中国化学 601117 23805884.67 3.21%
海康威视 002415 23675422.78 3.19%
东方财富 300059 23159224.51 3.12%
美的集团 000333 22684436.69 3.06%
信安世纪 688201 35016888.52 4.72%
扬杰科技 300373 31314211.91 4.22%
歌尔股份 002241 26565102.5 3.58%
五粮液 000858 26542205.0 3.58%
亿纬锂能 300014 26060051.81 3.51%
先导智能 300450 25803469.44 3.48%
抚顺特钢 600399 24449139.0 3.29%
海康威视 002415 23675422.78 3.19%
沪电股份 002463 21976977.08 2.96%
福耀玻璃 600660 21620257.67 2.91%
恒生电子 600570 20648300.08 2.78%
宏达电子 300726 20411208.06 2.75%
北方华创 002371 19231847.0 2.59%
科达利 002850 18751151.25 2.53%
万华化学 600309 17805944.0 2.4%
迈瑞医疗 300760 17045374.0 2.3%
宝丰能源 600989 16302322.0 2.2%
隆盛科技 300680 15988829.04 2.15%
招商银行 600036 15328109.0 2.07%
三环集团 300408 15007976.68 2.02%
先导智能 300450 153742394.16 12.29%
智飞生物 300122 125094458.16 10.0%
广联达 002410 118685207.73 9.48%
通威股份 600438 114480779.16 9.15%
汇川技术 300124 110249944.92 8.81%
恒生电子 600570 107240215.87 8.57%
海大集团 002311 92743756.83 7.41%
国电南瑞 600406 92116603.62 7.36%
科达利 002850 90388577.18 7.22%
航天电器 002025 81792094.21 6.54%
贵州茅台 600519 73878068.29 5.9%
宏达电子 300726 71139151.18 5.69%
中国中免 601888 65724116.25 5.25%
龙佰集团 002601 64634119.22 5.17%
药明康德 603259 63624566.49 5.08%
大华股份 002236 62092507.25 4.96%
五粮液 000858 62090527.0 4.96%
抚顺特钢 600399 61816095.5 4.94%
三一重工 600031 61576312.8 4.92%
人福医药 600079 59658949.06 4.77%
广联达 002410 103964115.69 8.31%
航天电器 002025 67476184.21 5.39%
恒生电子 600570 66417417.36 5.31%
中国中免 601888 65724116.25 5.25%
国电南瑞 600406 64840264.5 5.18%
龙蟒佰利 002601 64634119.22 5.17%
海大集团 002311 63399952.43 5.07%
大华股份 002236 62092507.25 4.96%
三一重工 600031 61576312.8 4.92%
通威股份 600438 60795212.64 4.86%
先导智能 300450 58878467.0 4.71%
中国海洋石油 00883 57182265.21 4.57%
桐昆股份 601233 57075235.08 4.56%
抚顺特钢 600399 55720266.5 4.45%
格力电器 000651 54375623.0 4.35%
华泰证券 601688 52750929.58 4.22%
宁德时代 300750 52381801.32 4.19%
长亮科技 300348 51413027.33 4.11%
七一二 603712 49775671.0 3.98%
智飞生物 300122 48549887.8 3.88%
银轮股份 002126 124020945.34 50.74%
汇川技术 300124 99403430.66 40.67%
先导智能 300450 95604037.3 39.11%
伊利股份 600887 86823568.75 35.52%
海大集团 002311 86454839.95 35.37%
中国太保 601601 73537988.36 30.09%
腾讯控股 00700 73303016.98 29.99%
泸州老窖 000568 67693163.58 27.7%
东山精密 002384 67289527.43 27.53%
国电南瑞 600406 65014049.69 26.6%
通威股份 600438 63824598.56 26.11%
华泰证券 601688 60973545.06 24.95%
迈瑞医疗 300760 60967077.88 24.94%
中环股份 002129 54025254.51 22.1%
新和成 002001 52148450.18 21.34%
恒瑞医药 600276 50699817.96 20.74%
星网锐捷 002396 50560048.02 20.69%
歌尔股份 002241 50213992.24 20.54%
中航光电 002179 49718818.95 20.34%
深信服 300454 49640540.14 20.31%
泸州老窖 000568 67693163.58 27.7%
国电南瑞 600406 65014049.69 26.6%
中环股份 002129 54025254.51 22.1%
中兴通讯 000063 44356466.68 18.15%
通威股份 600438 42594073.92 17.43%
京东方A 000725 40712653.0 16.66%
乐普医疗 300003 40070836.01 16.39%
法拉电子 600563 39867054.99 16.31%
普利制药 300630 39185920.56 16.03%
淳中科技 603516 39037995.54 15.97%
先导智能 300450 38859371.04 15.9%
潍柴动力 000338 37265163.46 15.25%
招商银行 600036 36714335.0 15.02%
迈为股份 300751 35910397.0 14.69%
大华股份 002236 35255105.44 14.42%
捷顺科技 002609 34409387.18 14.08%
美年健康 002044 34237236.76 14.01%
工业富联 601138 32636354.7 13.35%
正泰电器 601877 32168759.71 13.16%
徐工机械 000425 31957349.0 13.07%
用友网络 600588 22480230.11 --
农业银行 601288 21957803.0 --
晶盛机电 300316 21671518.99 --
海尔智家 600690 18986757.8 --
恒立液压 601100 18609278.63 --
海大集团 002311 18038844.69 --
中国太保 601601 16574686.39 --
美的集团 000333 15647136.52 --
国电南瑞 600406 15495098.6 --
美年健康 002044 15284892.29 --
三环集团 300408 14544501.8 --
乐普医疗 300003 13137618.06 --
广汽集团 02238 12594114.8 --
纳思达 002180 12581146.92 --
万华化学 600309 12041120.13 --
启明星辰 002439 11952907.91 --
洋河股份 002304 11949986.0 --
金禾实业 002597 11106611.2 --
涪陵榨菜 002507 10849919.64 --
光大银行 601818 10812722.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号