| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2.0938 | 3.59% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 2.1832 | 3.59% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9404 | 3.57% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9239 | 3.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.013 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3765 | 1.42% |
| 富国安益货币B | 0.3765 | 1.42% |
| 富国富钱包货币B | 0.3625 | 1.32% |
| 富国天时货币B | 0.3496 | 1.30% |
| 富国富钱包货币C | 0.3544 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25556.61 | 8329.81 | 32.59% | -- | -- | 1129.22 | 4.42% |
| 2024-12-31 | 11805.53 | 6725.52 | 56.97% | -- | -- | 472.16 | 4.00% |
| 2024-06-30 | 3682.14 | 2578.71 | 70.03% | -- | -- | 265.83 | 7.22% |
| 2023-12-31 | 527.18 | 1108.22 | 210.21% | -- | -- | 450.31 | 85.42% |
| 2023-06-30 | 46.39 | 1344.27 | 2897.59% | -- | -- | 310.29 | 668.83% |
| 2022-12-31 | -4545.91 | -7038.41 | 154.83% | -- | -- | 409.09 | -9.00% |
| 2022-06-30 | -2646.73 | -5496.93 | 207.69% | -- | -- | 284.36 | -10.74% |
| 2021-12-31 | -787.00 | 313.92 | -39.89% | -- | -- | 35.32 | -4.49% |