| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.2738 | 3.79% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.774 | 3.79% |
| 国寿安保智慧生活股票… | 1.762 | 2.14% |
| 国寿安保智慧生活股票… | 1.286 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.516 | 1.45% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4383 | 1.36% |
| 国寿安保添利货币B | 0.3503 | 1.31% |
| 国寿安保聚宝盆货币A | 0.4775 | 1.31% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.3564 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 90.59% | -3.76% | -0.39% | 11.10% | 73.90% | 85.74% | 110.14% | 27.27% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 30.32% | 0.91% | -0.57% | 2.28% | 23.53% | 28.80% | 34.89% | 13.81% |
| 同类排名[混合型] |
67|4488 | 5021|5066 | 2357|5007 | 349|4865 | 111|4646 | 79|4455 | 81|3963 | 827|3297 |
|
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 1.0509 | 1.0509 | -0.37% | |
| 2025-12-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.64% | |
| 2025-12-03 | 1.0616 | 1.0616 | -1.86% | |
| 2025-12-02 | 1.0817 | 1.0817 | -1.47% | |
| 2025-12-01 | 1.0978 | 1.0978 | 0.53% |

截至2025-09-30 国寿安保低碳经济混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 17.00 | 1131.41 | 9.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 1106.08 | 9.07% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 947.34 | 7.77% |
| 603256 | 宏和科技 | 26.00 | 921.27 | 7.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 916.52 | 7.52% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.00 | 858.00 | 7.04% |
| 600183 | 生益科技 | 14.00 | 766.00 | 6.28% |
| 688048 | 长光华芯 | 9.00 | 724.86 | 5.94% |
| 002080 | 中材科技 | 14.00 | 501.45 | 4.11% |
| 301120 | 新特电气 | 23.00 | 332.05 | 2.72% |