名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.404 | 3.53% |
嘉实标普石油天然气勘… | 0.8905 | 3.52% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.6560734 | 3.50% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.6560734 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4306 | 1.95% |
嘉实增益宝货币E | 0.3927 | 1.81% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.50% | 2.06% | 3.98% | 6.56% | 21.18% | 15.33% | -0.66% | 6.75% |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[混合型] | 8.37% | 0.90% | 3.47% | 7.89% | 30.21% | 13.94% | -3.24% | -9.63% |
同类排名[混合型] |
2867|4555 | 930|4591 | 1781|4589 | 2378|4535 | 3053|4436 | 1659|4172 | 1355|3557 | 427|2816 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-17 | 1.0426 | 1.0426 | 0.69% | |
2025-03-14 | 1.0355 | 1.0355 | 1.66% | |
2025-03-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.33% | |
2025-03-12 | 1.0153 | 1.0153 | -0.53% | |
2025-03-11 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% |
截至2024-12-31 嘉实价值创造三年持有期混合C期末总份额为0.77亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601838 | 成都银行 | 212.00 | 3642.84 | 9.15% |
000528 | 柳工 | 292.00 | 3532.98 | 8.88% |
600309 | 万华化学 | 39.00 | 2840.55 | 7.14% |
00753 | 中国国航 | 524.00 | 2501.87 | 6.29% |
01308 | 海丰国际 | 128.00 | 2459.39 | 6.18% |
600060 | 海信视像 | 121.00 | 2416.13 | 6.07% |
601128 | 常熟银行 | 315.00 | 2388.18 | 6.00% |
603699 | 纽威股份 | 104.00 | 2307.90 | 5.80% |
600282 | 南钢股份 | 469.00 | 2202.27 | 5.53% |
002142 | 宁波银行 | 87.00 | 2118.10 | 5.32% |