| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.9476 | 1.89% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.9232 | 1.89% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.3896 | 1.46% |
| 长城收益宝货币C | 0.3896 | 1.46% |
| 长城工资宝货币B | 0.3595 | 1.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.3595 | 1.25% |
| 长城货币B | 0.32952 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长城价值甄选一年持有混合C季度报告 |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告
附件
|
(2025-10-27) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告
附件
|
(2025-07-17) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告
附件
|
(2025-04-20) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告
附件
|
(2025-01-20) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告
附件
|
(2024-10-23) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
附件
|
(2024-07-17) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
附件
|
(2024-04-19) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告
附件
|
(2023-07-19) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2023年第一季度报告
附件
|
(2023-04-20) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告
附件
|
(2023-01-19) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告
附件
|
(2022-10-25) |
长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金2022年第二季度报告
附件
|
(2022-07-20) |