名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时纳斯达克100E… | 1.5545 | 2.76% |
博时纳斯达克100E… | 1.478009 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4429 | 1.62% |
博时现金宝货币B | 0.4256 | 1.60% |
博时合晶货币B | 0.3979 | 1.52% |
博时外服货币B | 0.3789 | 1.46% |
博时现金收益货币B | 0.3839 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 24.30% | -2.06% | -3.19% | 19.75% | 5.57% | 76.20% | -- | -- |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[指数型] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
同类排名[指数型] |
34|3439 | 3744|3783 | 1165|3689 | 27|3531 | 431|3103 | 4|2760 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 1.5116 | 1.5116 | -1.05% | |
2025-04-24 | 1.5277 | 1.5277 | -3.27% | |
2025-04-23 | 1.5794 | 1.5794 | 0.46% | |
2025-04-22 | 1.5722 | 1.5722 | -0.61% | |
2025-04-21 | 1.5818 | 1.5818 | 2.49% |
截至2025-03-31 博时北证50成份指数发起式A期末总份额为1.98亿份,相比增加0.28亿份 (本季申购数为1.45亿份,赎回数为1.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 15.00 | 4738.22 | 6.67% |
835185 | 贝特瑞 | 200.00 | 4352.90 | 6.12% |
839493 | 并行科技 | 17.00 | 2936.81 | 4.13% |
830799 | 艾融软件 | 49.00 | 2851.94 | 4.01% |
835368 | 连城数控 | 83.00 | 2568.39 | 3.61% |
834599 | 同力股份 | 135.00 | 2473.07 | 3.48% |
832522 | 纳科诺尔 | 39.00 | 2222.19 | 3.13% |
872808 | 曙光数创 | 35.00 | 2129.38 | 3.00% |
832491 | 奥迪威 | 67.00 | 2037.89 | 2.87% |
430139 | 华岭股份 | 79.00 | 1974.40 | 2.78% |