名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.404 | 3.53% |
嘉实标普石油天然气勘… | 0.8905 | 3.52% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.6560734 | 3.50% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.6560734 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4306 | 1.95% |
嘉实增益宝货币E | 0.3927 | 1.81% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 30.04% | -1.49% | 8.23% | 30.92% | 85.91% | 52.25% | -- | -- |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[股票型] | 8.08% | 0.97% | 3.72% | 7.49% | 30.86% | 14.25% | -1.86% | -6.28% |
同类排名[股票型] |
8|1007 | 947|1018 | 82|1017 | 8|1003 | 11|979 | 15|935 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-17 | 1.3445 | 1.3445 | 0.11% | |
2025-03-14 | 1.343 | 1.343 | 2.32% | |
2025-03-13 | 1.3125 | 1.3125 | -2.58% | |
2025-03-12 | 1.3473 | 1.3473 | 0.29% | |
2025-03-11 | 1.3434 | 1.3434 | -1.57% |
截至2024-12-31 嘉实制造升级股票发起式C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301187 | 欧圣电气 | 9.00 | 323.61 | 5.79% |
605555 | 德昌股份 | 13.00 | 290.84 | 5.20% |
688160 | 步科股份 | 4.00 | 229.65 | 4.11% |
603486 | 科沃斯 | 4.00 | 207.74 | 3.72% |
688290 | 景业智能 | 4.00 | 207.24 | 3.71% |
601689 | 拓普集团 | 4.00 | 202.66 | 3.63% |
002050 | 三花智控 | 8.00 | 198.89 | 3.56% |
688084 | 晶品特装 | 3.00 | 195.82 | 3.50% |
300969 | 恒帅股份 | 2.00 | 174.77 | 3.13% |
301261 | 恒工精密 | 3.00 | 150.21 | 2.69% |