| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.0453 | 4.28% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0057 | 4.28% |
| 方正富邦科技创新A | 1.6047 | 4.23% |
| 方正富邦科技创新C | 1.5776 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.3708 | 1.43% |
| 方正富邦货币E | 0.303 | 1.15% |
| 方正富邦货币B | 0.3031 | 1.15% |
| 方正富邦货币C | 0.273 | 1.04% |
| 方正富邦货币A | 0.2391 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.24% | 0.68% | 1.15% | -5.01% | 15.90% | 12.17% | -- | -- |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[混合型] | 33.29% | -0.22% | -1.42% | 14.29% | 28.36% | 29.01% | 32.56% | 14.75% |
| 同类排名[混合型] |
4018|4480 | 1245|4918 | 1175|4906 | 4560|4782 | 3499|4600 | 3650|4419 | -- | -- |
|
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 1.166 | 1.166 | 4.22% | |
| 2025-11-05 | 1.1188 | 1.1188 | -0.46% | |
| 2025-11-04 | 1.124 | 1.124 | -3.42% | |
| 2025-11-03 | 1.1638 | 1.1638 | 3.53% | |
| 2025-10-31 | 1.1241 | 1.1241 | -2.94% |

截至2025-09-30 方正富邦核心优势混合A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 5.00 | 416.61 | 10.55% |
| 002414 | 高德红外 | 30.00 | 370.50 | 9.38% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.00 | 361.24 | 9.14% |
| 688439 | 振华风光 | 5.00 | 350.11 | 8.86% |
| 600893 | 航发动力 | 7.00 | 316.35 | 8.01% |
| 688708 | 佳驰科技 | 3.00 | 271.13 | 6.86% |
| 302132 | 中航成飞 | 3.00 | 270.45 | 6.85% |
| 688281 | 华秦科技 | 2.00 | 195.86 | 4.96% |
| 600184 | 光电股份 | 10.00 | 181.50 | 4.59% |
| 300593 | 新雷能 | 7.00 | 172.79 | 4.37% |