名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 7.08% |
中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 7.08% |
信澳业绩驱动混合A | 0.8329 | 6.99% |
信澳业绩驱动混合C | 0.8203 | 6.96% |
信澳产业升级混合 | 1.7100 | 6.48% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7120 | 5.88% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6930 | 5.88% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.0721 | 5.68% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.1035 | 5.67% |
国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7229 | 5.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9945 | 3.75% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9775 | 3.74% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.893 | 3.64% |
国投瑞银新丝路混合(… | 0.9887 | 2.45% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5827 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.3693 | 1.84% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4481 | 1.68% |
国投瑞银货币A | 0.3035 | 1.60% |
国投瑞银货币D | 0.3035 | 1.60% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4152 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.95% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.65% | |
兴全有机增长混合 | -0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3913 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.86% | 1.15% | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.32% | 1.19% | 3.87% | -0.08% | 17.99% | 15.97% | -3.57% | -14.52% |
同类平均[指数型] | 3.68% | 1.26% | 6.02% | 1.95% | 26.48% | 24.31% | 0.98% | -8.18% |
同类排名[指数型] |
210|3446 | 1488|3492 | 366|3477 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-17 | 1.1497 | 1.1497 | 2.10% | |
2025-02-14 | 1.1261 | 1.1261 | 0.53% | |
2025-02-13 | 1.1202 | 1.1202 | -2.48% | |
2025-02-12 | 1.1487 | 1.1487 | 0.94% | |
2025-02-11 | 1.138 | 1.138 | 0.12% |