名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢先进制造智选混合… | 2.0663 | 3.81% |
永赢先进制造智选混合… | 2.0811 | 3.81% |
永赢新能源智选混合发… | 0.3907 | 3.77% |
永赢新能源智选混合发… | 0.3865 | 3.76% |
永赢消费龙头智选混合… | 0.7391 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.3934 | 1.47% |
永赢货币A | 0.409 | 1.40% |
永赢货币E | 0.3653 | 1.25% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.38% | 1.97% | 3.50% | 6.52% | 10.55% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[混合型] | 8.37% | 0.90% | 3.47% | 7.89% | 30.21% | 13.94% | -3.24% | -9.63% |
同类排名[混合型] |
2895|4555 | 993|4591 | 2032|4589 | 2390|4535 | 4149|4436 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-17 | 0.683 | 0.683 | 0.75% | |
2025-03-14 | 0.6779 | 0.6779 | 1.59% | |
2025-03-13 | 0.6673 | 0.6673 | -0.01% | |
2025-03-12 | 0.6674 | 0.6674 | -0.19% | |
2025-03-11 | 0.6687 | 0.6687 | -0.16% |
截至2024-12-31 永赢港股通品质生活慧选混合C期末总份额为0.16亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 6058.83 | 9.57% |
00941 | 中国移动 | 63.00 | 4522.08 | 7.14% |
00728 | 中国电信 | 855.00 | 3859.50 | 6.10% |
01288 | 农业银行 | 775.00 | 3180.56 | 5.02% |
00883 | 中国海洋石油 | 162.00 | 2880.75 | 4.55% |
00857 | 中国石油股份 | 472.00 | 2674.02 | 4.22% |
01088 | 中国神华 | 82.00 | 2568.54 | 4.06% |
02601 | 中国太保 | 109.00 | 2559.52 | 4.04% |
01398 | 工商银行 | 528.00 | 2551.77 | 4.03% |
00939 | 建设银行 | 424.00 | 2544.31 | 4.02% |