名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起C | 1.9613 | 7.08% |
中航趋势领航混合发起A | 1.9695 | 7.08% |
信澳业绩驱动混合A | 0.8329 | 6.99% |
信澳业绩驱动混合C | 0.8203 | 6.96% |
信澳产业升级混合 | 1.7100 | 6.48% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7120 | 5.88% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.6930 | 5.88% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.0721 | 5.68% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.1035 | 5.67% |
国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7229 | 5.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4318 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4273 | 2.10% |
鹏华安盈宝货币C | 0.3891 | 1.95% |
鹏华盈余宝货币B | 0.6305 | 1.78% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.3629 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.95% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.65% | |
兴全有机增长混合 | -0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3913 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | -0.14% | 0.96% | 3.26% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.32% | 1.19% | 3.87% | -0.08% | 17.99% | 15.97% | -3.57% | -14.52% |
同类平均[债券型] | 0.52% | -0.10% | 0.38% | 2.01% | 3.51% | 5.06% | 7.77% | 9.28% |
同类排名[债券型] |
88|744 | 481|745 | 87|745 | 99|738 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-17 | 1.1519 | 1.1519 | 0.03% | |
2025-02-14 | 1.1516 | 1.1516 | -0.10% | |
2025-02-13 | 1.1527 | 1.1527 | -0.12% | |
2025-02-12 | 1.1541 | 1.1541 | 0.18% | |
2025-02-11 | 1.152 | 1.152 | -0.13% |