名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生科技ETF发… | 1.21 | 4.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.32202 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 1.28372 | 1.81% |
华安现金宝货币B | 0.6248 | 1.75% |
华安现金富利货币C | 1.25701 | 1.71% |
华安现金富利货币A | 1.25609 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.89% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[QDII] | 12.03% | 0.25% | 0.60% | 4.33% | 5.47% | 15.09% | 20.21% | 16.55% |
同类排名[QDII] |
2|0 | -- | 2|0 | 2|0 | 2|0 | 2|0 | -- | -- |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2008-08-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2008-08-29 | 6.520113 | 6.520113 | 0.21% | |
2008-07-31 | 0.952 | 0.952 | -1.55% | |
2008-06-30 | 0.967 | 0.967 | -2.32% | |
2008-05-30 | 0.99 | 0.99 | 0.10% | |
2008-04-30 | 0.989 | 0.989 | 0.20% |