名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.7440 | 4.12% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6690 | 4.05% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6320 | 4.02% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.8791 | 3.99% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.8696 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5429 | 3.98% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5545 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.1943 | 3.98% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.2142 | 3.97% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0460 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6861 | 1.77% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.6246 | 1.53% |
华安日日鑫货币B | 0.44 | 1.52% |
华安现金富利货币B | 0.40129 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.64% | |
兴全有机增长混合 | 0.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3101 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.16% | 0.03% | 0.18% | 0.64% | 1.43% | 3.27% | 7.15% | -- |
沪深300 | 4.90% | 1.68% | 1.53% | 2.18% | 26.39% | 11.22% | 1.24% | -5.43% |
同类平均[债券型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[债券型] |
2|102 | 2|102 | 2|102 | 2|102 | 2|95 | 2|93 | 2|63 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-01-29 |