名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0575 | 6.61% |
华安恒生生物科技指数… | 1.0595 | 6.39% |
华安恒生生物科技指数… | 1.0602 | 6.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4646 | 1.75% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4061 | 1.51% |
华安日日鑫货币B | 0.4101 | 1.48% |
华安现金富利货币B | 0.38429 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.57% | 1.14% | 5.83% | 3.81% | 14.42% | 20.68% | 69.24% | 45.85% |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[QDII] | 11.06% | 6.18% | 13.06% | 11.34% | 23.93% | 32.59% | 32.58% | 29.47% |
同类排名[QDII] |
128|330 | 173|332 | 148|330 | 144|323 | 161|317 | 151|284 | 36|196 | 30|144 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-13 | 6.69640303 | 6.69640303 | 1.45% | |
2025-02-12 | 6.6001884 | 6.6001884 | 0.10% | |
2025-02-11 | 6.5942862 | 6.5942862 | -0.29% | |
2025-02-10 | 6.61281954 | 6.61281954 | 1.24% | |
2025-02-07 | 6.53106191 | 6.53106191 | -1.33% |