名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3740 | 4.18% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4148 | 3.52% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4167 | 3.50% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.6870 | 2.24% |
浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 1.1935 | 2.17% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0215 | 2.01% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.0261 | 2.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.4388 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 7.44883357 | 682.44% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.662 | 2.47% |
华安现金宝货币B | 0.6609 | 2.46% |
华安日日鑫货币H | 0.6342 | 2.37% |
华安现金富利货币B | 0.59849 | 2.32% |
华安日日鑫货币A | 0.5962 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -3.93% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -2.33% | |
兴全有机增长混合 | -2.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6488 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.65% | -4.68% | -5.35% | 1.64% | 8.02% | 48.59% | 78.29% | 85.78% |
沪深300 | -0.09% | -1.39% | -3.86% | 3.89% | 10.33% | 27.89% | 38.71% | 30.98% |
同类平均[QDII] | 4.79% | -1.14% | -0.92% | 8.16% | 10.92% | 21.96% | 29.60% | 30.34% |
同类排名[QDII] |
263|303 | 292|308 | 237|308 | 205|300 | 154|288 | 48|269 | 34|227 | 18|188 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-03 | 4.42881704 | 4.42881704 | -2.89% | |
2021-03-02 | 4.56000354 | 4.56000354 | -1.62% | |
2021-03-01 | 4.63536935 | 4.63536935 | 2.82% | |
2021-02-26 | 4.50708763 | 4.50708763 | 0.59% | |
2021-02-25 | 4.48059751 | 4.48059751 | -3.52% |