名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
国寿安保成长优选股票 | 2.1080 | 2.18% |
国寿安保研究精选混合C | 1.8022 | 2.16% |
国寿安保研究精选混合A | 1.8160 | 2.16% |
中海消费混合 | 5.1440 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 7.44883357 | 682.44% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.4636 | 1.78% |
华安现金富利货币B | 0.36808 | 1.77% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4124 | 1.59% |
华安现金宝货币B | 0.3845 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.58% | 0.83% | 7.20% | 6.47% | -13.86% | -14.38% | 16.62% | 70.32% |
沪深300 | -16.43% | 1.05% | -5.62% | 5.99% | -11.66% | -17.57% | -13.02% | 13.11% |
同类平均[QDII] | -9.74% | 0.17% | -1.03% | 4.53% | -7.45% | -14.54% | -4.49% | 10.54% |
同类排名[QDII] |
317|364 | 199|399 | 50|390 | 115|386 | 262|369 | 168|328 | 59|272 | 14|233 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-09 | 4.57253299 | 4.57253299 | -1.12% | |
2022-08-08 | 4.62436361 | 4.62436361 | -0.41% | |
2022-08-05 | 4.64317994 | 4.64317994 | -0.76% | |
2022-08-04 | 4.6781933 | 4.6781933 | 0.47% | |
2022-08-03 | 4.6565115 | 4.6565115 | 2.68% |