- 基金类型:契约型开放式
- 投资类型:债券型
- 投资风格:
- 基金经理:魏莉
- 成立规模:61.5亿
- 最新规模:13.48亿元
- 基金份额:13.44亿份
- 成立日期:2006-04-26
- 投资目标:通过控制投资组合的久 …
- 投资范围:固定收益类金融工具, …
- 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人:中国银行股份有限公司
- 风险特征:

| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 数据日期:2010-07-19 点击查看详细 | 数据日期:2010-04-27 | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||
|
|||||||||












